2017 RAM 1500 SLT
Sprzedano! Licznik kilometrów: 99816.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 0050804842
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Status pojazdu | Pojazdy ulepszone |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 35575.0 |
| Koszt naprawy | 36119.83 |
| VIN | 1C6RR6LT9JS210485 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 5.7L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-21 17:00:00.0 | MO - St. Louis / Lane - C | 1300.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 2 | 2022-10-14 17:00:00.0 | MO - St. Louis / Lane - B | 1900.0 | Sprzedano za zgodą! | ILUSA |
2. Lot: 27857259
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Status pojazdu | Program uruchamiania silnika |
| Licznik kilometrów: | 15520.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 28090.2 |
| Koszt naprawy | 19798.15 |
| VIN | 1C6RR6LT9JS210485 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 5.7L 8 |
| Cylindry | 8 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-09 17:06:38.0 | Specialty Sale / Lane - C | 653 | 7200.0 | Sprzedano! | TEXAS |
Sprzedano! Licznik kilometrów: 99816.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano! Licznik kilometrów: 192917.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzenie mechaniczne
Sprzedano! Licznik kilometrów: 68084.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony bok
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 99859.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/