2015 RAM PROMASTER 1500
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 274665.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 79492035
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 38437.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 21500.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | ZFBHRFAB2N6W77294 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 18:45:07.722 | IL - Chicago North / Lane - A | 3850.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-05-28 18:10:05.608 | IL - Chicago North / Lane - A | 3850.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 3 | 2026-05-27 01:11:56.772 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4600.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 4 | 2026-05-21 17:04:17.045 | IL - Chicago North / Lane - A | 3950.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 5 | 2026-05-19 02:00:07.568 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4600.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 6 | 2026-05-14 19:31:59.754 | IL - Chicago North / Lane - A | 4550.0 | Sprzedano za zgodą! | FL, USA | ||
| 7 | 2026-05-12 02:04:33.572 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4800.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 8 | 2026-03-24 01:27:13.149 | *NCS - Central Region / Lane - E | 5200.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 9 | 2026-03-19 17:01:36.889 | IL - Chicago North / Lane - A | 1500.0 | Sprzedano za zgodą! | OR, USA | ||
| 10 | 2026-03-12 17:19:28.269 | IL - Chicago North / Lane - A | 2950.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 11 | 2026-05-07 18:52:32.282 | IL - Chicago North / Lane - A | 3800.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-05-05 01:41:10.767 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4800.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 13 | 2026-04-30 17:27:33.224 | IL - Chicago North / Lane - A | 3400.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-04-28 01:42:50.441 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4800.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 15 | 2026-04-23 17:10:30.325 | IL - Chicago North / Lane - A | 3050.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 16 | 2026-04-21 01:02:25.838 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4800.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 17 | 2026-04-16 18:21:41.144 | IL - Chicago North / Lane - A | 2550.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 18 | 2026-04-14 01:10:37.445 | *NCS - Central Region / Lane - B | 4900.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 19 | 2026-04-09 17:25:04.172 | IL - Chicago North / Lane - A | 2250.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 20 | 2026-04-06 21:44:37.23 | *NCS - Central Region / Lane - B | 5000.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 21 | 2026-04-02 19:12:31.431 | IL - Chicago North / Lane - A | 5000.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA | ||
| 22 | 2026-03-31 01:47:02.825 | *NCS - Central Region / Lane - B | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 23 | 2026-03-26 17:41:58.377 | IL - Chicago North / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | CA, USA |
2. Lot: 93061655
| Rodzaj dokumentu | SALVAGE CERTIFICATE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 38437.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzony przód |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony bok |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 24250.0 |
| Koszt naprawy | 20583.35 |
| VIN | ZFBHRFAB2N6W77294 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na przednie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 2.4L 4 |
| Cylindry | 4 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - D | 375.0 | Sprzedaż bez ceny minimalnej | USA, IL |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 274665.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 42366.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 274665.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano! Licznik kilometrów: 130516.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 127626.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzony przód/Uszkodzony tył