2021 RAM 2500 TRADESMAN
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 100507.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 63595893
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5HL0MG558961 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4x4 z napędem na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Diesel |
| Silnik | 6.7L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-28 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - A | 17700.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-08-24 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 17100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-08-21 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - A | 17100.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA |
2. Lot: 66197213
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 0.0(Nieaktualny) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Drugorzędne uszkodzenie | Uszkodzony tył |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 63174.21 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5HL0MG558961 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Biały |
| Klucz | Tak |
| Naped | 4x4 z napędem na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Diesel |
| Silnik | 6.7L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-13 18:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 19600.0 | Sprzedano za zgodą! | TXUSA | ||
| 2 | 2023-11-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 20800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 3 | 2023-11-06 18:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 20800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 4 | 2023-10-30 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 19800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 5 | 2023-10-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 22100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-10-23 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - B | 22100.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 7 | 2023-10-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 20700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-10-16 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - B | 20700.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 9 | 2023-10-12 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 22800.0 | Sprzedano za zgodą! | |||
| 10 | 2023-10-09 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 22800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 11 | 2023-10-05 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 23800.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-10-02 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 23800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 13 | 2023-09-28 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 23100.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-09-25 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - C | 23100.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 15 | 2023-09-21 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 23700.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-09-18 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - B | 23700.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 17 | 2023-09-14 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 26750.0 | Sprzedano za zgodą! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-09-11 17:00:00.0 | TX - Dallas / Lane - B | 26750.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 100507.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 89877.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych
Sprzedano! Licznik kilometrów: 0.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzona rama/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 168332.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 168332.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 100507.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Brak danych