2021 RAM PROMASTER 3500
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 51638.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 55447386
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 74923.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Normalne zużycie |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 27000.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE136085 |
| Sprzedawca | LEASEPLAN |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | FURGON TOWAROWY |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | NAPĘD NA PRZEDNIE KOŁA |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | PALIWO ELASTYCZNE |
| Silnik | 3.6L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 16:00:00.0 | Wholesale Auction / Lane - C | 350.0 | Po zatwierdzeniu | USA, NY | ||
| 2 | 2026-06-11 16:00:00.0 | Wholesale Auction / Lane - D | 350.0 | Po zatwierdzeniu | USA, NY |
2. Lot: 58336496
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Działa i jeździ |
| Licznik kilometrów: | 74923.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Normalne zużycie |
| Drugorzędne uszkodzenie | |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 27000.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6LE136085 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ pojazdu | Średni wóz dostawczy |
| Styl nadwozia | |
| Kolor | Niebieski |
| Klucz | Tak |
| Naped | |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | |
| Silnik | |
| Cylindry | |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-03 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 2 | 2026-07-28 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 3 | 2026-07-21 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 4 | 2026-07-14 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 5 | 2026-07-07 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 6 | 2026-06-30 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 3350.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 7 | 2026-06-23 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 0.0 | Po zatwierdzeniu | USA, NY | ||
| 8 | 2026-08-31 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2550.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 9 | 2026-08-24 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2550.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 10 | 2026-08-17 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY | ||
| 11 | 2026-08-10 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 2250.0 | Minimalna oferta | USA, NY |
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 51638.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 92997.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 97652.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/
Minimalna oferta Licznik kilometrów: 3681.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/
Po zatwierdzeniu Licznik kilometrów: 63072.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 75785.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Normalne zużycie/Drobne wgniecenia/Zarysowania