2015 AUDI Q7 PREMIUM PLUS
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 159706.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Podwozie
Gotowy, aby znaleźć swój samochód?
Znajdź codzienne aktualizacje z aukcji Copart
1. Lot: 68275135
| Rodzaj dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE |
| Status pojazdu | Ulepszone pojazdy |
| Licznik kilometrów: | 109652.0(Rzeczywisty) |
| Główne uszkodzenie | Uszkodzenie mechaniczne |
| Drugorzędne uszkodzenie | Drobne wgniecenia/Zarysowania |
| Szacunkowa wartość detaliczna | 0.0 |
| Koszt naprawy | 0.0 |
| VIN | WA1LGAFE5FD010553 |
| Sprzedawca | |
| Uwagi | |
|
|
|
| Typ pojazdu | Samochód |
| Styl nadwozia | 4-drzwiowe sportowe |
| Kolor | Czarny |
| Klucz | Tak |
| Naped | Napęd na wszystkie koła |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Paliwo | Benzyna |
| Silnik | 3.0L 6 |
| Cylindry | 6 |
| N | Data | Aukcja | Uczestnicy | Rodzaj aukcji | Ostatnia oferta | Status sprzedaży | Lokalizacja kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 2450.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 2 | 2025-10-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 3150.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 3 | 2025-10-16 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 3150.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 4 | 2025-10-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 3650.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 5 | 2025-10-02 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 3650.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 6 | 2025-09-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 4100.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 7 | 2025-09-25 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 4100.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 8 | 2025-09-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 4550.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 9 | 2025-09-18 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 4550.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 10 | 2025-09-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 4850.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 11 | 2025-09-11 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 4850.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 12 | 2025-09-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4700.0 | Sprzedano za zgodą! | XX | ||
| 13 | 2025-09-04 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 4700.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 14 | 2025-08-21 14:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 5800.0 | Sprzedano za zgodą! | FLUSA | ||
| 15 | 2025-11-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2500.0 | Sprzedano! | XX | ||
| 16 | 2025-11-13 15:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 2500.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA | ||
| 17 | 2025-11-20 15:00:00.0 | MD - Baltimore East / Lane - A | 1600.0 | Sprzedano za zgodą! | GAUSA |
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 159706.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Podwozie
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 151542.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Uszkodzenie mechaniczne
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 93483.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Uszkodzenie mechaniczne
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 238009.0(Nieaktualny) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Normalne zużycie
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 137437.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Uszkodzenie mechaniczne/Brak danych
Sprzedano za zgodą! Licznik kilometrów: 100046.0(Rzeczywisty) +
Uszkodzenie: Drobne wgniecenia/Zarysowania/Uszkodzenie mechaniczne