2008 LEXUS RX
Vendido com aprovação! Odómetro: 239877.0(REAL) +
Danos: MECÂNICO/
Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 51221116
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Estado do Carro | |
| Odómetro: | 269145.0(REAL) |
| Danos Primários | MECÂNICO |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | JTJZB1BA1B2004480 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Offsite Sales","Hot Items","Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| Tipo de Veículo | SUV |
| Estilo da Carroçaria | SUV 4 portas |
| Cor | Preto |
| Chave | SIM |
| Tração | TRAÇÃO DIANTEIRA |
| Transmissão | |
| Combustível | HÍBRIDO ELÉTRICO E GASOLINA |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 14:55:56.305 | CT - Hartford / Lane - C | 475.0 | Vendido com aprovação! | NG, NGA | ||
| 2 | 2026-05-20 01:15:20.351 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2300.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 3 | 2026-05-15 15:21:50.398 | CT - Hartford / Lane - C | 2300.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA | ||
| 4 | 2026-05-13 01:17:12.501 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2400.0 | Vendido com aprovação! | GB, GBR | ||
| 5 | 2026-05-08 15:11:02.096 | CT - Hartford / Lane - C | 2350.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA | ||
| 6 | 2026-05-06 01:17:09.249 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1800.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 7 | 2026-05-01 14:40:49.087 | CT - Hartford / Lane - C | 1800.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA |
2. Lot: 52592175
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 256101.0(REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | JTJZB1BA1B2004480 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Esporte 4 portas |
| Cor | Preto |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | MOTOR HÍBRIDO |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-10 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 3750.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 2 | 2025-07-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3650.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 3 | 2025-07-03 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 3650.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 4 | 2025-07-01 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3950.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 5 | 2025-06-26 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 3950.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 6 | 2025-06-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 4600.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 7 | 2025-06-12 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4600.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 8 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 4000.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 9 | 2025-06-05 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4000.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 10 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4550.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 11 | 2025-05-29 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4550.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 12 | 2025-05-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 4450.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 13 | 2025-05-22 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4450.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 14 | 2025-05-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 4450.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 15 | 2025-05-15 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4450.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 16 | 2025-05-08 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4950.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 17 | 2025-05-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 5400.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 18 | 2025-05-01 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 5400.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 19 | 2025-04-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 5300.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 20 | 2025-04-24 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 3850.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA | ||
| 21 | 2025-06-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 4450.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 22 | 2025-06-19 14:00:00.0 | MA - South Boston / Lane - A | 4450.0 | Vendido com aprovação! | ARUSA |
3. Lot: 55985586
| Tipo de Documento | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 269145.0(REAL) |
| Danos Primários | DESGASTE NORMAL |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | JTJZB1BA1B2004480 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Offsite Sales","Hot Items","Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| Tipo de Veículo | SUV |
| Estilo da Carroçaria | SUV 4 portas |
| Cor | Azul |
| Chave | SIM |
| Tração | TRAÇÃO DIANTEIRA |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | HÍBRIDO ELÉTRICO E GASOLINA |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-05 01:55:44.449 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2650.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 2 | 2026-06-02 15:32:01.828 | CT - Hartford / Lane - A | 2650.0 | Vendido com aprovação! | FL, USA |
Vendido com aprovação! Odómetro: 239877.0(REAL) +
Danos: MECÂNICO/
Vendido com aprovação! Odómetro: 210423.0(REAL) +
Danos: FRENTE/MECÂNICO
Vendido com aprovação! Odómetro: 151921.0(ISENTO) +
Danos: MECÂNICO/
Vendido com aprovação! Odómetro: 248849.0(ISENTO) +
Danos: MECÂNICO/