2024 RAM 3500
Vendido! Odómetro: 19513.0(REAL) +
Danos: PARTE INFERIOR/FRENTE
Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 0062844252
| Tipo de Documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 0.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | PARTE INFERIOR |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 52621.0 |
| Custo de Recuperação | 24504.65 |
| VIN | 3C7WRTCL7JG363032 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | CAMINHÕES MÉDIOS/BAÚ |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | 4x4 com tração traseira |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | DIESEL |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-22 15:00:00.0 | WV - Charleston / Lane - A | 7000.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 2 | 2022-12-15 15:00:00.0 | WV - Charleston / Lane - A | 7100.0 | Vendido com aprovação! | SCUSA |
2. Lot: 44442223
| Tipo de Documento | CERT OF TITLE SLVG REBUILDABLE |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 56187.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | MECÂNICO |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 52621.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 3C7WRTCL7JG363032 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | CAMINHÕES MÉDIOS/BAÚ |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | 4x4 com tração traseira |
| Transmissão | AUTOMÁTICA |
| Combustível | DIESEL |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-19 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 18700.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 2 | 2023-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 21700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-12 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 21700.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 4 | 2023-05-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 19100.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-05-05 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 19100.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 6 | 2023-04-28 11:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 17600.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 7 | 2023-04-14 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 20700.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 8 | 2023-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 23100.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-04-07 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 23100.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 10 | 2023-04-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 23000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-31 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 23000.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 12 | 2023-03-28 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 26000.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 13 | 2023-03-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 24700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-03-21 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 24700.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA | ||
| 15 | 2023-03-17 14:00:00.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - A | 18300.0 | Vendido com aprovação! | FLUSA |
Vendido! Odómetro: 19513.0(REAL) +
Danos: PARTE INFERIOR/FRENTE
Vendido! Odómetro: 214201.0(REAL) +
Danos: LATERAL/PARTE INFERIOR
Lance mínimo Odómetro: 239806.0(REAL) +
Danos: PARTE INFERIOR/LATERAL
Vendido com aprovação! Odómetro: 78507.0(REAL) +
Danos: TRASEIRA/PARTE INFERIOR
Venda direta Odómetro: 19513.0(REAL) +
Danos: PARTE INFERIOR/FRENTE