2017 RAM PROMASTER
Vendido! Odómetro: 125215.0(REAL) +
Danos: LATERAL/FRENTE
Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 36026949
| Tipo de Documento | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 35900.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVNGXGE111976 |
| Vendedor | ' |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Furgão de carga |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | |
| Combustível | COMBUSTÍVEL FLEXÍVEL |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-23 14:05:06.0 | CA - Sun Valley / Lane - A | 504 | 575.0 | Vendido com aprovação! | FLORIDA | |
| 2 | 2019-05-21 01:24:13.0 | Fort Pierce / Lane - A | 698 | 2300.0 | Vendido com aprovação! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-16 15:45:21.0 | FL - Punta Gorda South / Lane - B | 3837 | 2300.0 | Vendido com aprovação! | FLORIDA |
2. Lot: 40320978
| Tipo de Documento | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 0.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 16863.0 |
| Custo de Recuperação | 13638.0 |
| VIN | 3C6TRVNGXGE111976 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | CAMINHÕES MÉDIOS/BAÚ |
| Estilo da Carroçaria | Furgão de carga |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | |
| Combustível | COMBUSTÍVEL FLEXÍVEL |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-07 19:15:56.0 | TX - Houston / Lane - A | 5510 | 1750.0 | Vendido! | TEXAS |
3. Lot: 47967238
| Tipo de Documento | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 35900.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 18630.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVNGXGE111976 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | Furgão de carga |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | |
| Combustível | COMBUSTÍVEL FLEXÍVEL |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-10-26 18:24:28.0 | TX - Houston / Lane - E | 2431 | 3100.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS | |
| 2 | 2018-10-19 17:50:19.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1655 | 4100.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS |
4. Lot: 56111118
| Tipo de Documento | SALVAGE VEHICLE TITLE |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 0.0(NÃO REAL) |
| Danos Primários | FRENTE |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 0.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVNGXGE111976 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | CAMINHÕES MÉDIOS/BAÚ |
| Estilo da Carroçaria | Furgão de carga |
| Cor | Branco |
| Chave | SIM |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | |
| Combustível | COMBUSTÍVEL FLEXÍVEL |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-04 19:27:01.0 | Pulaski / Lane - A | 5284 | 4200.0 | Vendido com aprovação! | FLORIDA | |
| 2 | 2019-03-04 20:52:26.0 | Dallas / Lane - D | 7305 | 3750.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS | |
| 3 | 2019-02-25 20:33:57.0 | Grand Rapids / Lane - A | 4234 | 3500.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS | |
| 4 | 2019-02-14 20:19:49.0 | Houston-North / Lane - A | 3478 | 3750.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS | |
| 5 | 2019-02-04 20:34:42.0 | TX - Dallas / Lane - A | 4495 | 3800.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS | |
| 6 | 2019-01-24 18:38:53.0 | TX - Dallas / Lane - C | 633 | 1850.0 | Vendido com aprovação! | TEXAS |
Vendido! Odómetro: 125215.0(REAL) +
Danos: LATERAL/FRENTE
Com aprovação Odómetro: 98229.0(REAL) +
Danos: MECÂNICO/FRENTE
Vendido com aprovação! Odómetro: 98229.0(REAL) +
Danos: MECÂNICO/FRENTE
Vendido! Odómetro: 41612.0(REAL) +
Danos: FRENTE/AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES