Pronto Para Encontrar o seu Carro
Encontre atualizações diárias dos leilões Copart
1. Lot: 0057797032
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC (P) |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93243.0(EXCEDE OS LIMITES MECÂNICOS) |
| Danos Primários | MECÂNICO |
| Danos Secundários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-07 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2022-12-02 20:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 12800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2022-11-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-11-25 20:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 13000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2022-11-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-11-18 20:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 12500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 7 | 2022-11-11 20:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 12900.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 8 | 2022-11-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2022-10-28 19:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 13200.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-10-21 19:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 16000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2022-10-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 12 | 2022-10-14 19:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 13700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 13 | 2022-10-07 19:00:00.0 | CA - Redding / Lane - A | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 14 | 2022-10-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
2. Lot: 0073043852
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC (P) |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93243.0(ISENTO) |
| Danos Primários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-02-27 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 13300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-02-20 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - B | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-02-13 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 13300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-02-06 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - B | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-01-30 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13600.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-01-23 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - B | 13600.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-01-16 20:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
3. Lot: 43436534
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93250.0(ISENTO) |
| Danos Primários | DESGASTE NORMAL |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 2 | 2024-04-30 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 14800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2024-04-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 4 | 2024-04-23 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 14800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2024-04-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 6 | 2024-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 18200.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 7 | 2024-04-09 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 18200.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 8 | 2024-04-02 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - A | 17300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2024-03-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 10 | 2024-03-26 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - A | 16800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2024-03-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 12 | 2024-03-19 19:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 16800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 13 | 2024-03-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 14 | 2024-03-05 20:00:00.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 17800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
4. Lot: 46868213
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93243.0(ISENTO) |
| Danos Primários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-28 04:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-06-23 22:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-06-21 04:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-05-19 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - B | 14700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-05-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 12500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-05-12 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 12500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-05-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 18800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-05-05 19:00:00.0 | CA - Bakersfield / Lane - A | 18800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
5. Lot: 55362764
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93250.0(ISENTO) |
| Danos Primários | DESGASTE NORMAL |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-26 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 14800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2024-07-19 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 16000.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2024-07-17 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 4 | 2024-07-12 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2024-07-10 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17700.0 | Vendido com aprovação! | XX | ||
| 6 | 2024-07-05 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 17700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 7 | 2024-07-03 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16800.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 8 | 2024-06-28 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 16800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2024-06-26 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 10 | 2024-06-21 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 16500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2024-06-19 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 12 | 2024-06-14 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 13 | 2024-06-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 14 | 2024-06-07 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 16500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 15 | 2024-06-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 16 | 2024-05-31 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 17 | 2024-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | |||
| 18 | 2024-05-24 19:00:00.0 | CA - Long Beach / Lane - A | 17500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
6. Lot: 60186953
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Veículos Aprimorados |
| Odómetro: | 93250.0(ISENTO) |
| Danos Primários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-20 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-10-13 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-10-06 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13700.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-10-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-09-29 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-09-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-09-20 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 14300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-09-15 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 14300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-09-13 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-09-08 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-09-07 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 12 | 2023-09-01 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-08-30 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 14 | 2023-08-25 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - B | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-08-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-08-18 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 17 | 2023-08-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-08-11 19:00:00.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 14500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |
7. Lot: 73043852
| Tipo de Documento | APP FOR DUP CLEAN OR AC |
| Estado do Carro | Liga e Anda |
| Odómetro: | 93243.0(ISENTO) |
| Danos Primários | AMASSADOS/ARRANHÕES MENORES |
| Danos Secundários | |
| Valor de Retalho Estimado | 53400.0 |
| Custo de Recuperação | 0.0 |
| VIN | HLS30422138 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de Veículo | AUTOMÓVEL |
| Estilo da Carroçaria | |
| Cor | Marrom |
| Chave | SIM |
| Tração | |
| Transmissão | MANUAL |
| Combustível | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Data | Leilão | Participantes | Tipo de Leilão | Última Licitação | Estado de Venda | Localização do Comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 2 | 2023-03-20 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - A | 13800.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-03-16 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-03-13 19:00:00.0 | CA - Martinez / Lane - B | 14300.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-03-09 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 13500.0 | Vendido com aprovação! | CAUSA |