2009 LEXUS RX
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 118501.0(REAL) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/
Gata să găsiți mașina dumneavoastră
Găsiți actualizări zilnice de la licitațiile Copart
1. Lot: 95932905
| Tip Document | CERTIFICATE OF TITLE |
| Starea mașinii | |
| Kilometraj: | 161206.0(SCUTIT) |
| Daună principală | UZURĂ NORMALĂ |
| Daună secundară | |
| Valoare estimată de vânzare | 6725.0 |
| Cost de recuperare | 0.0 |
| VIN | 2T2HK31UX9C119687 |
| Vânzător | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tip vehicul | SUV |
| Stil caroserie | Sport 4 uși |
| Culoare | Negru |
| Cheie | DA |
| Tracțiune | TRACȚIUNE INTEGRALĂ |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | Benzină |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindri | 6 |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-05 19:50:59.957 | WA - Spanaway / Lane - C | 300.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 2 | 2026-06-03 01:53:05.757 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 600.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 3 | 2026-05-29 19:03:36.231 | WA - Spanaway / Lane - C | 300.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 4 | 2026-05-28 01:44:02.309 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 375.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 5 | 2026-05-22 20:18:20.785 | WA - Spanaway / Lane - B | 375.0 | Vândut cu aprobare! | WA, USA | ||
| 6 | 2026-05-19 20:28:40.287 | WA - Spanaway / Lane - B | 350.0 | Vândut cu aprobare! | WA, USA | ||
| 7 | 2026-05-15 20:28:01.055 | WA - Spanaway / Lane - B | 550.0 | Vândut cu aprobare! | OR, USA | ||
| 8 | 2026-05-13 01:27:44.682 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 525.0 | Vândut cu aprobare! | WA, USA | ||
| 9 | 2026-03-24 21:31:25.61 | WA - Spanaway / Lane - B | 1000.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 10 | 2026-03-20 20:24:37.609 | WA - Spanaway / Lane - C | 675.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 11 | 2026-03-17 20:13:53.336 | WA - Spanaway / Lane - C | 300.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 12 | 2026-03-13 01:20:24.142 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 550.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 13 | 2026-03-10 19:46:32.304 | WA - Spanaway / Lane - D | 400.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 14 | 2026-03-04 03:01:21.348 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 800.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 15 | 2026-02-27 21:22:56.185 | WA - Graham / Lane - C | 700.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 16 | 2026-02-20 20:58:40.451 | WA - Graham / Lane - C | 650.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 17 | 2026-02-18 02:20:15.265 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 800.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 18 | 2026-02-11 02:48:57.162 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1200.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 19 | 2026-02-06 21:19:10.079 | WA - Graham / Lane - D | 1200.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 20 | 2026-02-04 02:24:54.999 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1100.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 21 | 2026-01-30 20:00:00.0 | WA - Graham / Lane - D | 0.0 | Ofertă minimă | USA, WA | ||
| 22 | 2026-01-23 20:00:00.0 | WA - Graham / Lane - D | 0.0 | Ofertă minimă | USA, WA | ||
| 23 | 2026-01-16 21:04:43.008 | WA - Graham / Lane - C | 375.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 24 | 2026-01-14 02:19:58.483 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1300.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 25 | 2026-01-09 21:43:09.296 | WA - Graham / Lane - C | 1250.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 26 | 2026-01-07 02:27:53.797 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1250.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 27 | 2026-01-02 21:56:20.62 | WA - Graham / Lane - C | 1250.0 | Vândut cu aprobare! | GA, USA | ||
| 28 | 2025-12-31 02:46:07.278 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1000.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 29 | 2025-12-26 20:00:00.0 | WA - Graham / Lane - C | 400.0 | Ofertă minimă | USA, WA | ||
| 30 | 2025-12-19 20:00:00.0 | WA - Graham / Lane - C | 0.0 | Cu aprobare | USA, WA | ||
| 31 | 2026-05-08 20:54:46.823 | WA - Spanaway / Lane - B | 500.0 | Vândut cu aprobare! | BE, BEN | ||
| 32 | 2026-05-05 20:01:44.658 | WA - Spanaway / Lane - B | 350.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 33 | 2026-05-01 01:22:41.734 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 1050.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 34 | 2026-04-28 20:29:26.21 | WA - Spanaway / Lane - B | 1050.0 | Vândut cu aprobare! | BE, BEN | ||
| 35 | 2026-04-24 19:40:17.834 | WA - Spanaway / Lane - C | 400.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 36 | 2026-04-21 20:17:23.238 | WA - Spanaway / Lane - B | 675.0 | Vândut cu aprobare! | WA, USA | ||
| 37 | 2026-04-17 20:47:33.684 | WA - Spanaway / Lane - B | 550.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 38 | 2026-04-14 20:19:09.48 | WA - Spanaway / Lane - B | 350.0 | Vândut cu aprobare! | WA, USA | ||
| 39 | 2026-04-10 20:29:16.8 | WA - Spanaway / Lane - B | 1050.0 | Vândut cu aprobare! | ID, USA | ||
| 40 | 2026-04-07 20:29:10.851 | WA - Spanaway / Lane - B | 825.0 | Vândut cu aprobare! | ID, USA | ||
| 41 | 2026-04-03 21:55:46.722 | WA - Spanaway / Lane - B | 450.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 42 | 2026-03-31 20:55:59.619 | WA - Spanaway / Lane - B | 625.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA | ||
| 43 | 2026-03-27 20:07:56.558 | WA - Spanaway / Lane - B | 800.0 | Vândut cu aprobare! | NG, NGA |
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 118501.0(REAL) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 171472.0(REAL) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 534404.0(SCUTIT) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 218443.0(SCUTIT) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 266847.0(SCUTIT) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/MECANIC
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 251185.0(REAL) +
Daune: UZURĂ NORMALĂ/LOVITURI/ZGÂRIETURI MINORE