1. Lot: 52379266
Detalii vehicul:
| Tip Document | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Starea mașinii | Program de pornire a motorului |
| Kilometraj: | 199093.0(REAL) |
| Daună principală | PARTEA FRONTALĂ |
| Daună secundară | ACOPERIȘ |
| Valoare estimată de vânzare | 28200.0 |
| Cost de recuperare | 0.0 |
| VIN | 3C6LRVDG2NE102655 |
| Vânzător | |
| Note | {"Hot Items"} |
| Tip vehicul | CAMIOANE MEDII/CU CUTIE |
| Stil caroserie | Furgonetă marfă |
| Culoare | Alb |
| Cheie | DA |
| Tracțiune | TRACȚIUNE FAȚĂ |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | FLEXIBIL |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindri | 6 |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-05 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 3450.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 2 | 2026-07-29 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 3 | 2026-07-22 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 4100.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 4 | 2026-07-15 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 5 | 2026-07-08 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 6 | 2026-07-06 14:00:00.0 | SC - North Charleston / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 7 | 2026-06-29 14:00:00.0 | SC - North Charleston / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 8 | 2026-06-22 14:00:00.0 | SC - North Charleston / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 9 | 2026-06-15 14:00:00.0 | SC - North Charleston / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 10 | 2026-06-10 15:58:09.347 | SC - North Charleston / Lane - A | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | SC, USA | ||
| 11 | 2026-06-08 15:44:25.588 | SC - North Charleston / Lane - A | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | SC, USA | ||
| 12 | 2026-06-03 15:08:48.629 | SC - North Charleston / Lane - A | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | SC, USA | ||
| 13 | 2026-06-01 14:00:00.0 | SC - North Charleston / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 14 | 2026-05-27 19:48:41.293 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | TX, USA | ||
| 15 | 2026-05-27 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 16 | 2026-05-20 17:28:27.504 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - D | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | TX, USA | ||
| 17 | 2026-05-13 17:15:29.251 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 4450.0 | Vândut cu aprobare! | TX, USA | ||
| 18 | 2026-08-26 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 19 | 2026-08-19 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC | ||
| 20 | 2026-08-12 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 0.0 | Ofertă minimă | USA, SC |











