2022 RIVIAN R1T
Vândut! Kilometraj: 42186.0(REAL) +
Daune: PARTEA FRONTALĂ/
Gata să găsiți mașina dumneavoastră
Găsiți actualizări zilnice de la licitațiile Copart
1. Lot: 47057306
| Tip Document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Starea mașinii | Vehicule îmbunătățite |
| Kilometraj: | 52738.0(NEREAL) |
| Daună principală | PARTEA FRONTALĂ |
| Daună secundară | |
| Valoare estimată de vânzare | 55650.0 |
| Cost de recuperare | 0.0 |
| VIN | 7FCTGAAA4PN001004 |
| Vânzător | |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tip vehicul | AUTOMOBIL |
| Stil caroserie | Pickup |
| Culoare | Gri |
| Cheie | DA |
| Tracțiune | TRACȚIUNE INTEGRALĂ |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | ELECTRIC |
| Motor | |
| Cilindri | |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 20:31:49.761 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9300.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-05-11 21:19:04.475 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9000.0 | Vândut cu aprobare! | AL, USA | ||
| 3 | 2026-03-23 20:04:19.114 | CA - Los Angeles / Lane - D | 5100.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 4 | 2026-05-07 01:01:53.412 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 8900.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 5 | 2026-05-04 20:31:12.932 | CA - Los Angeles / Lane - C | 8900.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 6 | 2026-04-30 01:46:55.688 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10200.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 7 | 2026-04-27 19:35:32.641 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10200.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 8 | 2026-04-23 01:59:20.956 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 10500.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 9 | 2026-04-20 20:42:47.473 | CA - Los Angeles / Lane - C | 7800.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 10 | 2026-04-13 15:24:08.955 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10400.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 11 | 2026-04-09 01:30:41.49 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 7800.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-04-06 19:09:55.035 | CA - Los Angeles / Lane - C | 7700.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-04-02 01:11:49.397 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 11500.0 | Vândut cu aprobare! | XX | ||
| 14 | 2026-03-30 19:14:36.94 | CA - Los Angeles / Lane - C | 11500.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA | ||
| 15 | 2026-03-26 01:06:16.652 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 8700.0 | Vândut cu aprobare! | CA, USA |
2. Lot: 77960575
| Tip Document | SALVAGE CERTIFICATE |
| Starea mașinii | Vehicule îmbunătățite |
| Kilometraj: | 0.0(NEREAL) |
| Daună principală | PARTEA FRONTALĂ |
| Daună secundară | LATERAL |
| Valoare estimată de vânzare | 55650.0 |
| Cost de recuperare | 51000.1 |
| VIN | 7FCTGAAA4PN001004 |
| Vânzător | GEICO |
| Note | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tip vehicul | AUTOMOBIL |
| Stil caroserie | Pickup |
| Culoare | Gri |
| Cheie | NU |
| Tracțiune | TRACȚIUNE INTEGRALĂ |
| Transmisie | AUTOMATĂ |
| Combustibil | Electric |
| Motor | |
| Cilindri | |
| Nr. | Data | Licitație | Participanți | Tip Licitație | Ultima Ofertă | Stare Vânzare | Locația cumpărătorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-03 21:28:22.556 | CA - San Diego / Lane - B | 7500.0 | Vândut! | CA, USA |
Vândut! Kilometraj: 42186.0(REAL) +
Daune: PARTEA FRONTALĂ/
Vândut cu aprobare! Kilometraj: 22143.0(REAL) +
Daune: PARTEA FRONTALĂ/
Ofertă minimă Kilometraj: 42186.0(REAL) +
Daune: PARTEA FRONTALĂ/