2015 RAM PROMASTER 1500 STANDARD
Продано за погодженням! Пробіг: 206755.0(Фактичний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/Пошкодження передньої частини
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 66487903
| Тип документа | CERT OF TITLE-SLVG REBLD FLOOD |
| Статус автомобіля | Програма запуску двигуна |
| Пробіг: | 80772.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Затоплення/вода |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 26184.0 |
| Вартість відновлення | 19287.75 |
| VIN | 3C6LRVAG5ME515642 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Середньотоннажні/фургонні вантажівки |
| Кузов | |
| Колір | Білий |
| Ключ | Так |
| Привід | Передній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Гнучке паливо |
| Двигун | 3.6L 6 |
| Циліндри | 6 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-11 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - C | 5300.0 | Продано за погодженням! | FLUSA |
2. Lot: 88400985
| Тип документа | CERT OF TITLE SLVG REBUILDABLE |
| Статус автомобіля | Програма запуску двигуна |
| Пробіг: | 80772.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Затоплення/вода |
| Вторинне пошкодження | |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 0.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 3C6LRVAG5ME515642 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Середньотоннажні/фургонні вантажівки |
| Кузов | |
| Колір | Білий |
| Ключ | Так |
| Привід | Передній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Гнучке паливо |
| Двигун | 3.6L 6 |
| Циліндри | 6 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-01 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 5700.0 | Продано за погодженням! | MOUSA | ||
| 2 | 2025-03-25 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 2900.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3100.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 4 | 2025-03-18 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 3100.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 5 | 2025-03-11 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 3150.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 6 | 2025-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5400.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 7 | 2025-03-04 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 5400.0 | Продано за погодженням! | ORUSA | ||
| 8 | 2025-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5100.0 | Продано за погодженням! | XX | ||
| 9 | 2025-02-25 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 4700.0 | Продано за погодженням! | MOUSA | ||
| 10 | 2025-02-18 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 1850.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 11 | 2025-02-11 15:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 5600.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-02-05 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - E | 925.0 | Продано за погодженням! | FLUSA | ||
| 13 | 2025-01-22 17:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - D | 4100.0 | Продано за погодженням! | FLUSA |
Продано за погодженням! Пробіг: 206755.0(Фактичний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 206755.0(Фактичний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 0.0(Недійсний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/
Продано за погодженням! Пробіг: 206755.0(Фактичний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/Пошкодження передньої частини
Продано за погодженням! Пробіг: 206755.0(Фактичний) +
Пошкодження: Затоплення/вода/Пошкодження передньої частини