2019 CHEVROLET CAMARO ZL1
Продано за погодженням! Пробіг: 44185.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Механічні пошкодження
Готові знайти свій автомобіль
Знайдіть щоденні оновлення з аукціонів Copart
1. Lot: 64943043
| Тип документа | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Статус автомобіля | Заводиться та їде |
| Пробіг: | 4631.0(Недійсний) |
| Основне пошкодження | Механічні пошкодження |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження по всьому авто |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 69290.0 |
| Вартість відновлення | 53638.0 |
| VIN | 1G1FK1R65P0101409 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Так |
| Привід | Задній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Бензин |
| Двигун | 6.2L 8 |
| Циліндри | 8 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-09 17:00:00.0 | AR - Little Rock / Lane - A | 31750.0 | Продано! | TXUSA |
2. Lot: 76739713
| Тип документа | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Статус автомобіля | Заводиться та їде |
| Пробіг: | 4631.0(Фактичний) |
| Основне пошкодження | Пошкодження задньої частини |
| Вторинне пошкодження | Пошкодження збоку |
| Орієнтовна роздрібна вартість | 72152.0 |
| Вартість відновлення | 0.0 |
| VIN | 1G1FK1R65P0101409 |
| Продавець | |
| Примітки | |
|
|
|
| Тип транспортного засобу | Автомобіль |
| Кузов | |
| Колір | Чорний |
| Ключ | Так |
| Привід | Задній привід |
| Трансмісія | Автоматична |
| Тип пального | Бензин |
| Двигун | 6.2L 8 |
| Циліндри | 8 |
| N | Дата | Аукціон | Учасники | Тип аукціону | Остання ставка | Статус продажу | Місце розташування покупця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-11 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 37750.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 2 | 2024-04-02 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 38250.0 | Продано за погодженням! | ZCMEX | ||
| 3 | 2024-03-28 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 38000.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 4 | 2024-03-26 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 37250.0 | Продано за погодженням! | |||
| 5 | 2024-03-21 17:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 37250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 6 | 2024-03-19 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 36750.0 | Продано за погодженням! | |||
| 7 | 2024-03-07 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 8 | 2024-03-05 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 39500.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 9 | 2024-02-29 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 39250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 10 | 2024-02-27 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 39500.0 | Продано за погодженням! | |||
| 11 | 2024-02-22 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - C | 39500.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 12 | 2024-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | |||
| 13 | 2024-02-15 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - D | 39250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 14 | 2024-02-13 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - E | 39250.0 | Продано за погодженням! | |||
| 15 | 2024-02-08 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 16 | 2024-02-06 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 39000.0 | Продано за погодженням! | |||
| 17 | 2024-02-01 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39000.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 18 | 2024-01-30 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | |||
| 19 | 2024-01-25 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 20 | 2024-01-22 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 34000.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 21 | 2024-01-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 39250.0 | Продано за погодженням! | ORUSA | ||
| 22 | 2024-01-04 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39000.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 23 | 2024-01-03 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 39000.0 | Продано за погодженням! | |||
| 24 | 2023-12-28 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 39000.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 25 | 2023-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - D | 39500.0 | Продано за погодженням! | |||
| 26 | 2023-12-21 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39500.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 27 | 2023-12-18 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 39750.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 28 | 2023-12-14 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 39750.0 | Продано за погодженням! | TXUSA | ||
| 29 | 2023-11-22 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - A | 39250.0 | Продано за погодженням! | MORMEX | ||
| 30 | 2023-11-21 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 40250.0 | Продано за погодженням! | |||
| 31 | 2023-11-16 18:00:00.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 40250.0 | Продано за погодженням! | TXUSA |
Продано за погодженням! Пробіг: 44185.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Механічні пошкодження
Продано! Пробіг: 36771.0(Фактичний) +
Пошкодження: Пошкодження передньої частини/Механічні пошкодження