2016 LAND ROVER RANGE ROVE
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 107625.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 0041547713
| نوع المستند | CERTIFICATE OF TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 86181.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | SALME1D48BA349564 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | سيارة رياضية ذات 4 أبواب |
| اللون | أزرق |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | غاز |
| المحرك | 5.0L 8 |
| الأسطوانات | 8 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2700.0 | تم البيع بموافقة! | NHUSA | ||
| 2 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-23 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | NHUSA | ||
| 4 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-16 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | NHUSA |
2. Lot: 0049969342
| نوع المستند | CERTIFICATE OF TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 86181.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | SALME1D48BA349564 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | سيارة رياضية ذات 4 أبواب |
| اللون | أسود |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | غاز |
| المحرك | 5.0L 8 |
| الأسطوانات | 8 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-04 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 725.0 | تم البيع بموافقة! | GTGTM | ||
| 2 | 2022-12-29 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 375.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 3 | 2022-12-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-12-22 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - D | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 5 | 2022-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 4000.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-12-15 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 4000.0 | تم البيع بموافقة! | NHUSA | ||
| 7 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 4000.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 8 | 2022-12-08 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 4000.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 9 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3700.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-12-01 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3700.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 11 | 2022-11-30 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3850.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 12 | 2022-11-25 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3850.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 13 | 2022-11-22 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 14 | 2022-11-17 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3900.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 15 | 2022-11-15 04:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 16 | 2022-11-10 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3950.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 17 | 2022-11-08 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 4250.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 18 | 2022-10-27 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 4350.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 19 | 2022-10-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-10-06 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 4400.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 21 | 2022-09-29 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 4700.0 | تم البيع! | MAUSA |
3. Lot: 41547713
| نوع المستند | CERTIFICATE OF TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 86181.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | SALME1D48BA349564 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | سيارة رياضية ذات 4 أبواب |
| اللون | أزرق |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | غاز |
| المحرك | 5.0L 8 |
| الأسطوانات | 8 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-18 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 2 | 2023-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 3400.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-05-11 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3400.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 4 | 2023-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-05-04 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 6 | 2023-04-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-04-13 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | LBLBN | ||
| 8 | 2023-03-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-03-23 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 10 | 2023-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-03-16 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | NHUSA | ||
| 12 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-03-09 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 14 | 2023-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 2700.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA |
4. Lot: 55932053
| نوع المستند | CERTIFICATE OF TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 86181.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر ميكانيكي |
| الأضرار الثانوية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | SALME1D48BA349564 |
| البائع | |
| ملاحظات | LAST SEEN @RECYCLINGFACILITY |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | سيارة رياضية ذات 4 أبواب |
| اللون | أزرق |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | 4x4 بالدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | غاز |
| المحرك | 5.0L 8 |
| الأسطوانات | 8 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-18 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2800.0 | تم البيع بموافقة! | 02PRT | ||
| 2 | 2024-01-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2900.0 | تم البيع! | |||
| 3 | 2024-01-11 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2900.0 | تم البيع! | 02PRT | ||
| 4 | 2024-01-04 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2900.0 | تم البيع! | 02PRT | ||
| 5 | 2024-01-03 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 6 | 2023-12-28 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 7 | 2023-12-27 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2650.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 8 | 2023-12-21 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 2650.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 9 | 2023-12-14 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2800.0 | تم البيع بموافقة! | ONCAN | ||
| 10 | 2023-12-12 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2900.0 | تم البيع! | |||
| 11 | 2023-12-07 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2900.0 | تم البيع! | 14PRT | ||
| 12 | 2023-12-05 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - J | 2200.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 13 | 2023-11-30 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2200.0 | تم البيع بموافقة! | 14PRT | ||
| 14 | 2023-11-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 425.0 | تم البيع بموافقة! | GAUSA | ||
| 15 | 2023-11-24 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 400.0 | تم البيع بموافقة! | HKG | ||
| 16 | 2023-11-16 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - D | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 17 | 2023-11-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3000.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 18 | 2023-11-09 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3000.0 | تم البيع بموافقة! | 14PRT | ||
| 19 | 2023-11-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 20 | 2023-10-26 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 2950.0 | تم البيع بموافقة! | 02PRT | ||
| 21 | 2023-10-24 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3200.0 | تم البيع! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-10-19 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3200.0 | تم البيع! | 02PRT | ||
| 23 | 2023-10-12 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3200.0 | تم البيع! | 02PRT | ||
| 24 | 2023-10-05 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3100.0 | تم البيع بموافقة! | 14PRT | ||
| 25 | 2023-10-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2900.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 26 | 2023-09-28 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2900.0 | تم البيع بموافقة! | 03PRT | ||
| 27 | 2023-09-21 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 2900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 28 | 2023-09-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-09-14 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 30 | 2023-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3250.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 31 | 2023-09-07 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3250.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 32 | 2023-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 3550.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 33 | 2023-08-31 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3550.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 34 | 2023-08-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 35 | 2023-08-24 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 36 | 2023-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 37 | 2023-08-17 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 38 | 2023-08-15 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 39 | 2023-08-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 40 | 2023-08-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 3400.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 41 | 2023-08-03 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3400.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 42 | 2023-07-27 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3050.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 43 | 2023-07-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 44 | 2023-07-20 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3350.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 45 | 2023-07-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 46 | 2023-07-13 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 47 | 2023-07-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 48 | 2023-07-06 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 49 | 2023-07-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 50 | 2023-06-29 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 3450.0 | تم البيع بموافقة! | MAUSA | ||
| 51 | 2023-06-22 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 3400.0 | تم البيع بموافقة! | ORUSA |
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 107625.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 61088.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 107625.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 84202.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 103044.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 71502.0(فعلي) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة