2022 RAM 5500
بيع بدون حد أدنى عداد المسافات: 263111.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 57560596
| نوع المستند | CERT OF TITLE-RECONSTRUCTED |
| حالة السيارة | يعمل ويقود |
| عداد المسافات: | 254946.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | |
| القيمة السوقية المقدرة | 24000.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 3C7WRMDL5GG375855 |
| البائع | |
| ملاحظات | {"Hot Items","No License Required"} |
|
|
|
| نوع المركبة | شاحنات متوسطة الحجم |
| شكل الجسم | شاسيه وكابينة |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | دفع خلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | ديزل |
| المحرك | 6.7L 6 |
| الأسطوانات | 6 |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-02 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 15100.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 2 | 2026-08-05 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 15100.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 3 | 2026-07-29 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 4 | 2026-07-27 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 5 | 2026-07-22 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 6 | 2026-07-20 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 7 | 2026-07-15 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 8 | 2026-07-13 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 9 | 2026-07-06 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - C | 2550.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 10 | 2026-06-29 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - C | 15.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 11 | 2026-06-22 16:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - D | 15.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 12 | 2026-09-09 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 15100.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 13 | 2026-08-31 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 15100.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 14 | 2026-08-26 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 15 | 2026-08-24 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 16 | 2026-08-19 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 17 | 2026-08-17 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 18 | 2026-08-12 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR | ||
| 19 | 2026-08-10 19:00:00.0 | OR - Portland North / Lane - A | 0.0 | الحد الأدنى للمزايدة | USA, OR |
بيع بدون حد أدنى عداد المسافات: 263111.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/
بيع بدون حد أدنى عداد المسافات: 131911.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
بيع بدون حد أدنى عداد المسافات: 175504.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
الحد الأدنى للمزايدة عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر في الخلف
بموافقة البائع عداد المسافات: 246259.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
الحد الأدنى للمزايدة عداد المسافات: 41712.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي