2018 TESLA MODEL 3
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر كلي/بيانات غير متوفرة
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 24781719
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر كلي |
| الأضرار الثانوية | البلى العادي |
| القيمة السوقية المقدرة | 56239.8 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 5YJ3E1EA8JF011255 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-10 20:25:59.0 | CA - Van Nuys / Lane - D | 1803 | 12000.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 2 | 2019-05-03 19:32:28.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - D | 1029 | 10300.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 3 | 2019-04-26 19:46:18.0 | CA - Rancho Cucamonga / Lane - B | 1179 | 12300.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 4 | 2019-04-19 19:55:54.0 | New Castle / Lane - A | 1030 | 12100.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-04-12 20:57:50.0 | Burlington / Lane - A | 1646 | 11600.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 6 | 2019-04-05 21:28:41.0 | CA - Van Nuys / Lane - F | 4865 | 8700.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 7 | 2019-03-29 20:58:35.0 | CA - Van Nuys / Lane - D | 3634 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA |
2. Lot: 40011069
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE (P) |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر جانبي |
| الأضرار الثانوية | ضرر في الخلف |
| القيمة السوقية المقدرة | 43239.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 5YJ3E1EA8JF011255 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-26 01:19:48.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 413 | 13900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-09-23 21:27:35.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 3142 | 13900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-09-19 01:03:02.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 148 | 13900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-09-16 19:42:53.0 | Baltimore / Lane - A | 1426 | 10500.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-09-12 01:06:12.0 | NJ - Trenton / Lane - C | 219 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-09-09 21:35:40.0 | OR - Eugene / Lane - B | 3799 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 7 | 2019-09-06 01:48:17.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 781 | 15700.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-09-03 19:29:40.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 1110 | 10300.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 9 | 2019-08-29 01:34:19.0 | San Diego / Lane - B | 699 | 14800.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-08-26 20:14:24.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 2122 | 8200.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 11 | 2019-08-22 01:05:22.0 | TX - Dallas South / Lane - B | 236 | 15800.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-08-19 21:36:25.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 5065 | 8400.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 13 | 2019-08-15 01:28:48.0 | Chicago-North / Lane - B | 570 | 15800.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-08-12 21:19:05.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 4085 | 15800.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 15 | 2019-08-08 01:01:51.0 | Cleveland / Lane - C | 144 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-08-05 21:25:57.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 4421 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 17 | 2019-08-01 01:24:56.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 419 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 18 | 2019-07-29 22:24:11.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 9263 | 14900.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 19 | 2019-07-22 20:50:44.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 3091 | 15900.0 | تم البيع بموافقة! | CALIFORNIA | |
| 20 | 2019-07-08 19:20:02.0 | FL - Miami North / Lane - B | 1298 | 150.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid | |
| 21 | 2019-06-24 19:47:33.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 1499 | 150.0 | تم البيع بموافقة! | Starting Bid |
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر كلي/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 12308.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر كلي/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر كلي/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 37049.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر كلي/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: تم تفكيكه/ضرر كلي
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 127940.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر جانبي/ضرر كلي