2021 TESLA MODEL S
تم البيع! عداد المسافات: 35097.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر في الخلف
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 37439323
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| القيمة السوقية المقدرة | 38600.0 |
| تكلفة الإصلاح | 38600.0 |
| VIN | 5YJSA1DPXCFP02898 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أسود |
| المفتاح | EXM |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-28 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - C | 5200.0 | تم البيع بموافقة! | KSUSA |
2. Lot: 76088153
| نوع المستند | DEALER ONLY SALVAGE TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | ضرر كلي |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1DPXCFP02898 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | هاتشباك |
| اللون | أسود |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-02 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 700.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 2 | 2024-03-29 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 700.0 | تم البيع بموافقة! | AMARM | ||
| 3 | 2024-03-26 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 600.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 4 | 2024-03-22 01:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 525.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 5 | 2024-03-19 17:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 450.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 6 | 2024-03-08 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 875.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 7 | 2024-03-05 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 850.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 8 | 2024-03-01 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 625.0 | تم البيع بموافقة! | 13UKR | ||
| 9 | 2024-02-27 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 550.0 | تم البيع بموافقة! | 21ROU | ||
| 10 | 2024-02-23 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 225.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 11 | 2024-02-20 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - D | 175.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 12 | 2024-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 175.0 | تم البيع بموافقة! | TXUSA | ||
| 13 | 2024-02-13 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 150.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 14 | 2024-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 525.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 15 | 2024-02-06 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 350.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 16 | 2024-02-02 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1050.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 17 | 2024-01-30 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 1050.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 18 | 2024-01-26 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 150.0 | تم البيع بموافقة! | LTLTU | ||
| 19 | 2024-01-23 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 125.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 20 | 2024-01-19 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 725.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 21 | 2024-01-16 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 725.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 22 | 2024-01-09 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 400.0 | تم البيع بموافقة! | TXUSA | ||
| 23 | 2024-01-05 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 925.0 | تم البيع بموافقة! | GEGEO | ||
| 24 | 2024-01-02 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 900.0 | تم البيع بموافقة! | MOUSA | ||
| 25 | 2023-12-29 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1100.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 26 | 2023-12-26 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - B | 1100.0 | تم البيع بموافقة! | ARM | ||
| 27 | 2023-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 2700.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 28 | 2023-12-19 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 2700.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 29 | 2023-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Central Region / Lane - C | 1050.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 30 | 2023-12-12 18:00:00.0 | KS - Kansas City / Lane - C | 1050.0 | تم البيع بموافقة! | NEUSA | ||
| 31 | 2023-12-05 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 4650.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 32 | 2023-11-28 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 3700.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 33 | 2023-11-21 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 3300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA |
تم البيع! عداد المسافات: 35097.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر في الخلف
تم البيع! عداد المسافات: 27196.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
تم البيع! عداد المسافات: 163803.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 226583.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 162431.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
تم البيع! عداد المسافات: 40504.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/بيانات غير متوفرة