2015 TESLA MODEL S
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 115545.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/تم تفكيكه
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 43427373
| نوع المستند | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | |
| عداد المسافات: | 98000.0(غير دقيق) |
| الأضرار الأساسية | تم تفكيكه |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 33121.0 |
| تكلفة الإصلاح | 29887.0 |
| VIN | 5YJSA1DN4CFS00080 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | هاتشباك |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | لا |
| نظام الدفع | الدفع الخلفي |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-12 14:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 2600.0 | تم البيع بموافقة! | PLPOL | ||
| 2 | 2023-04-05 14:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 1600.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 3 | 2023-04-04 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 1650.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-03-29 14:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 1650.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 5 | 2023-03-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2000.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-03-22 14:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 2000.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 7 | 2023-03-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 3200.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 8 | 2023-03-15 14:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 3200.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 9 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-03-08 15:00:00.0 | NY - Syracuse / Lane - C | 1300.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA |
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 115545.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/تم تفكيكه
تم البيع! عداد المسافات: 76618.0(فعلي) +
الأضرار: تم تفكيكه/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 59759.0(فعلي) +
الأضرار: أعمال تخريب/تم تفكيكه