2023 TESLA MODEL Y
تم البيع! عداد المسافات: 28410.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 0056048862
| نوع المستند | CERT OF TITLE-SALVAGE TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 1334.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | ضرر جانبي |
| القيمة السوقية المقدرة | 74552.0 |
| تكلفة الإصلاح | 64297.47 |
| VIN | 7SAYGDEEXNF454438 |
| البائع | |
| ملاحظات | VEH LOC @ W STEEL SUBLOT |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أحمر |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | الدفع بجميع العجلات |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-04 17:00:00.0 | AL - Birmingham / Lane - C | 21200.0 | تم البيع بموافقة! | NJUSA |
2. Lot: 0064614562
| نوع المستند | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| حالة السيارة | يعمل ويقود |
| عداد المسافات: | 1334.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 82007.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 7SAYGDEEXNF454438 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أحمر |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | الدفع بجميع العجلات |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-23 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 22600.0 | تم البيع بموافقة! | QCCAN | ||
| 2 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 20100.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-16 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20100.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 4 | 2023-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 21600.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-09 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21600.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 6 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 21900.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-02 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21900.0 | تم البيع بموافقة! | PAUSA | ||
| 8 | 2023-01-31 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 21400.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-01-26 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 10 | 2023-01-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 22600.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 11 | 2023-01-19 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 22600.0 | تم البيع بموافقة! | NJUSA | ||
| 12 | 2023-01-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 24500.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-01-12 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 24500.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 14 | 2023-01-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 24500.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 15 | 2023-01-05 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 24500.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 16 | 2022-12-22 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 24700.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 17 | 2022-12-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 24800.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 18 | 2022-12-15 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 24800.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA | ||
| 19 | 2022-12-13 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 23900.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 20 | 2022-12-08 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 23900.0 | تم البيع بموافقة! | PAUSA | ||
| 21 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 23300.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 22 | 2022-12-01 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 23300.0 | تم البيع بموافقة! | PAUSA | ||
| 23 | 2022-11-22 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 23400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 24 | 2022-11-18 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 26500.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 25 | 2022-11-11 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 24900.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 26 | 2022-11-08 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 24900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA |
3. Lot: 64614562
| نوع المستند | SALVAGE CERTIFICATE |
| حالة السيارة | يعمل ويقود |
| عداد المسافات: | 1334.0(فعلي) |
| الأضرار الأساسية | ضرر في المقدمة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 82007.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 7SAYGDEEXNF454438 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | سيارة |
| شكل الجسم | |
| اللون | أحمر |
| المفتاح | نعم |
| نظام الدفع | الدفع بجميع العجلات |
| ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| الوقود | كهربائي |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 20900.0 | تم البيع بموافقة! | UAUKR | ||
| 2 | 2023-03-16 14:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - B | 22900.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 3 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 21000.0 | تم البيع بموافقة! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-03-09 15:00:00.0 | NY - Newburgh / Lane - A | 21000.0 | تم البيع بموافقة! | NYUSA |
تم البيع! عداد المسافات: 28410.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
تم البيع! عداد المسافات: 80430.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر في الخلف
تم البيع! عداد المسافات: 46663.0(فعلي) +
الأضرار: الهيكل السفلي/ضرر في المقدمة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 1326.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/ضرر جانبي
تم البيع! عداد المسافات: 44198.0(فعلي) +
الأضرار: ضرر في المقدمة/الهيكل السفلي
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/ضرر في المقدمة