2012 UTILITY TRAILER
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 69166103
| نوع المستند | CERTIFICATE OF TITLE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(معفى) |
| الأضرار الأساسية | خدوش/انبعاجات طفيفة |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25359M607002 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | مقطورات |
| شكل الجسم | |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | EXM |
| نظام الدفع | |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-20 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 1100.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 2 | 2024-02-16 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 7700.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 3 | 2024-02-13 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 7700.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 4 | 2024-02-09 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 700.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 5 | 2024-02-06 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 700.0 | تم البيع بموافقة! | KYUSA | ||
| 6 | 2024-01-05 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 950.0 | تم البيع بموافقة! | TNUSA | ||
| 7 | 2023-12-19 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 925.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 8 | 2023-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 8900.0 | تم البيع بموافقة! | |||
| 9 | 2023-12-12 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 8900.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 10 | 2023-11-28 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 3100.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 11 | 2023-11-07 15:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 375.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 12 | 2023-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1400.0 | تم البيع بموافقة! | FLUSA | ||
| 13 | 2023-10-24 14:00:00.0 | MI - Detroit / Lane - A | 975.0 | تم البيع بموافقة! | MIUSA | ||
| 14 | 2023-10-19 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - F | 900.0 | تم البيع بموافقة! | NMUSA | ||
| 15 | 2023-10-12 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - G | 1850.0 | تم البيع بموافقة! | NMUSA | ||
| 16 | 2023-10-05 16:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - H | 3050.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA |
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 12599.0(غير دقيق) +
الأضرار: البلى العادي/خدوش/انبعاجات طفيفة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 20741.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 20741.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: خدوش/انبعاجات طفيفة/بيانات غير متوفرة