2013 UTILITY TRAILER
تم البيع! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
هل أنت مستعد للعثور على سيارتك؟
احصل على تحديثات يومية من مزادات Copart
1. Lot: 48309794
| نوع المستند | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(معفى) |
| الأضرار الأساسية | ضرر جانبي |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 0.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2530AM928112 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | مقطورات |
| شكل الجسم | |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | EXM |
| نظام الدفع | |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-23 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 90.0 | تم البيع! | GAUSA | ||
| 2 | 2024-09-16 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع! | NVUSA | ||
| 3 | 2024-09-09 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع! | NVUSA | ||
| 4 | 2024-08-30 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع! | NVUSA | ||
| 5 | 2024-08-26 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع! | NVUSA | ||
| 6 | 2024-08-12 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 90.0 | تم البيع! | GAUSA | ||
| 7 | 2024-08-05 17:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع! | NVUSA |
2. Lot: 76384954
| نوع المستند | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| حالة السيارة | المركبات المحسنة |
| عداد المسافات: | 0.0(معفى) |
| الأضرار الأساسية | ضرر كلي |
| الأضرار الثانوية | بيانات غير متوفرة |
| القيمة السوقية المقدرة | 16245.0 |
| تكلفة الإصلاح | 0.0 |
| VIN | 1UYVS2530AM928112 |
| البائع | |
| ملاحظات | |
|
|
|
| نوع المركبة | مقطورات |
| شكل الجسم | |
| اللون | أبيض |
| المفتاح | EXM |
| نظام الدفع | |
| ناقل الحركة | |
| الوقود | |
| المحرك | |
| الأسطوانات | |
| N | التاريخ | المزاد | المشاركون | نوع المزاد | آخر عرض | حالة البيع | موقع المشتري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-03 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 2 | 2025-02-24 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 3 | 2025-02-17 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 4 | 2025-02-10 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 5 | 2025-02-03 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 90.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 6 | 2025-01-27 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | NVUSA | ||
| 7 | 2025-01-20 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 80.0 | تم البيع بموافقة! | NVUSA | ||
| 8 | 2025-01-13 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 350.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 9 | 2025-01-06 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 175.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 10 | 2024-12-30 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 250.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 11 | 2024-12-23 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 350.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 12 | 2024-12-16 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 175.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 13 | 2024-12-09 18:00:00.0 | AL - Mobile / Lane - A | 375.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA | ||
| 14 | 2024-11-21 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - G | 80.0 | تم البيع بموافقة! | NVUSA | ||
| 15 | 2024-11-14 17:00:00.0 | Heavy Truck, Trailer, Rv Specialty Sale / Lane - G | 175.0 | تم البيع بموافقة! | ALUSA |
تم البيع! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
تم البيع! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة
تم البيع بموافقة! عداد المسافات: 0.0(غير دقيق) +
الأضرار: ضرر جانبي/بيانات غير متوفرة