1926 FORD MODEL T
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 0041898453
Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
Odometr: | 1.0(Azad) |
Əsas Zədələnmə | Normal aşınma |
İkincil Zədələnmə | Məlumat yoxdur |
Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 37500.0 |
Bərpa Xərci | 0.0 |
VIN | 12101941 |
Satıcı | |
Qeydlər | |
|
|
Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
Kuzov Tipi | |
Rəng | Yaşıl |
Açar | Bəli |
Sürüş Sistemi | |
Sürətlər Qutusu | |
Yanacaq | |
Mühərrik | |
Silindrlər |
N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-01 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
2 | 2023-02-24 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 14900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
2. Lot: 0064750982
Sənəd Növü | DIS/DLR/EXP ONLY CLEAN TITLE (P) |
Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
Odometr: | 1.0(Azad) |
Əsas Zədələnmə | Normal aşınma |
İkincil Zədələnmə | Məlumat yoxdur |
Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 37500.0 |
Bərpa Xərci | 0.0 |
VIN | 12101941 |
Satıcı | |
Qeydlər | |
|
|
Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
Kuzov Tipi | |
Rəng | Yaşıl |
Açar | Bəli |
Sürüş Sistemi | |
Sürətlər Qutusu | |
Yanacaq | |
Mühərrik | |
Silindrlər |
N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-03 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 15000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
2 | 2022-12-30 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - D | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
3 | 2022-12-27 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
4 | 2022-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 14500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
5 | 2022-12-19 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - D | 14500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
6 | 2022-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
7 | 2022-12-12 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
8 | 2022-12-06 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
9 | 2022-12-01 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - A | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
10 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 16200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
11 | 2022-11-21 20:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 16200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
12 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 17500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
13 | 2022-11-14 22:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 17500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
3. Lot: 41898453
Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
Odometr: | 1.0(Azad) |
Əsas Zədələnmə | Normal aşınma |
İkincil Zədələnmə | Məlumat yoxdur |
Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 37500.0 |
Bərpa Xərci | 0.0 |
VIN | 12101941 |
Satıcı | |
Qeydlər | |
|
|
Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
Kuzov Tipi | |
Rəng | Yaşıl |
Açar | Bəli |
Sürüş Sistemi | |
Sürətlər Qutusu | |
Yanacaq | |
Mühərrik | |
Silindrlər |
N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-14 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 14800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
2 | 2023-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 16500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
3 | 2023-04-07 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 16500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
4 | 2023-04-05 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 17700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
5 | 2023-03-31 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - D | 17700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
6 | 2023-03-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 13600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
7 | 2023-03-24 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - C | 13600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
8 | 2023-03-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 14500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
9 | 2023-03-17 19:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 14500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
10 | 2023-03-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
11 | 2023-03-10 20:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - B | 16300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
12 | 2023-03-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 16700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
13 | 2023-03-03 22:00:00.0 | CA - San Diego / Lane - A | 16700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Normal aşınma/Məlumat yoxdur