2012 HONDA CROSSTOUR EXL
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 242151.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Mexaniki zədələnmə
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 48184215
| Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
| Avtomobil Statusu | İşləyir və sürür |
| Odometr: | 201603.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Ön tərəf zədələnib |
| İkincil Zədələnmə | Alt hissə |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 11883.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 5J6TF2H55CL003576 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | REPOSSESSION |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | 4 qapılı idman avtomobili |
| Rəng | Tünd qırmızı |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | Bütün təkərlərə ötürücü |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Qaz |
| Mühərrik | 3.5L 6 |
| Silindrlər | 6 |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-27 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | ILUSA | ||
| 2 | 2025-06-13 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 1500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | FLUSA | ||
| 3 | 2025-06-10 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 4 | 2025-06-05 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 675.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 5 | 2025-06-03 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1750.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 6 | 2025-05-29 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CTUSA | ||
| 7 | 2025-05-22 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1950.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 8 | 2025-05-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 9 | 2025-05-15 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 450.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 10 | 2025-05-08 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1950.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 11 | 2025-05-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 525.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 12 | 2025-05-02 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 450.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 13 | 2025-04-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 14 | 2025-04-24 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 550.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 15 | 2025-04-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 16 | 2025-04-17 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 17 | 2025-04-10 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 1350.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA | ||
| 18 | 2025-04-08 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 19 | 2025-03-28 19:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 450.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MOUSA | ||
| 20 | 2025-03-18 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1950.0 | Təsdiq ilə satıldı! | LBLBN | ||
| 21 | 2025-03-13 14:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NHUSA | ||
| 22 | 2025-04-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 1850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | VTUSA |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 242151.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Mexaniki zədələnmə
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 247765.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Məlumat yoxdur
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 222864.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Xırda əzilmələr/Cızıqlar
Satıldı! Odometr: 182167.0(Həqiqi) +
Zərər: Ön tərəf zədələnib/Yan tərəf zədələnmişdir