2021 TESLA MODEL S
Satıldı! Odometr: 76618.0(Həqiqi) +
Zərər: Sökülmüş/Məlumat yoxdur
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 57567223
| Sənəd Növü | SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat vasitələri |
| Odometr: | 0.0(Düzgün deyil) |
| Əsas Zədələnmə | Sökülmüş |
| İkincil Zədələnmə | Bütünlükdə zədələnmə |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 0.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 5YJSA1E62MF430922 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Grafit |
| Açar | EXM |
| Sürüş Sistemi | Bütün təkərlərə ötürücü |
| Sürətlər Qutusu | |
| Yanacaq | Elektrik |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-07 17:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 675.0 | Təsdiq ilə satıldı! | GEO | ||
| 2 | 2023-10-24 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 775.0 | Təsdiq ilə satıldı! | TXUSA | ||
| 3 | 2023-10-17 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | BGIRQ | ||
| 4 | 2023-10-10 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - C | 1650.0 | Təsdiq ilə satıldı! | TXUSA | ||
| 5 | 2023-10-03 16:00:00.0 | Electric Vehicle Auction / Lane - D | 725.0 | Təsdiq ilə satıldı! | INUSA | ||
| 6 | 2023-09-29 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-09-26 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | ARM | ||
| 8 | 2023-09-22 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 4150.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-09-19 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 4150.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 10 | 2023-09-15 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | KYUSA | ||
| 11 | 2023-09-12 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UAUKR | ||
| 12 | 2023-09-08 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 250.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 13 | 2023-09-05 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - A | 250.0 | Təsdiq ilə satıldı! | JLMEX | ||
| 14 | 2023-09-01 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 525.0 | Təsdiq ilə satıldı! | GAUSA | ||
| 15 | 2023-08-29 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 16 | 2023-08-25 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | UEARE | ||
| 17 | 2023-08-22 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 150.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 18 | 2023-08-18 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 19 | 2023-08-15 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 20 | 2023-08-11 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 4900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 21 | 2023-08-08 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 22 | 2023-08-04 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 5800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 23 | 2023-08-01 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 175.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 24 | 2023-07-28 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 6500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 25 | 2023-07-25 19:00:00.0 | CA - Sacramento / Lane - B | 6500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA |
Satıldı! Odometr: 76618.0(Həqiqi) +
Zərər: Sökülmüş/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 59759.0(Həqiqi) +
Zərər: Vandalizm/Sökülmüş