2011 UTILITY TRAILER
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 34955269
| Sənəd Növü | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Avtomobil Statusu | Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat vasitələri |
| Odometr: | 0.0(Azad) |
| Əsas Zədələnmə | Bütünlükdə zədələnmə |
| İkincil Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 9765.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25396M838903 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Qoşqular |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Azad |
| Sürüş Sistemi | |
| Sürətlər Qutusu | |
| Yanacaq | |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-29 17:53:31.0 | CA - Fresno / Lane - B | 1037 | 1650.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-07-11 01:27:02.0 | *NCS - Central Region / Lane - B | 931 | 1400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-07-08 17:45:28.0 | Sioux Falls / Lane - A | 998 | 1400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-06-17 17:55:13.0 | Dallas / Lane - D | 1057 | 1400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-06-13 01:43:49.0 | MO - St. Louis / Lane - A | 1274 | 1850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-06-10 18:13:26.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 997 | 1850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | ILLINOIS |
2. Lot: 46928999
| Sənəd Növü | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Avtomobil Statusu | Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat vasitələri |
| Odometr: | 0.0(Azad) |
| Əsas Zədələnmə | Aşırılmış |
| İkincil Zədələnmə | Dam/Səth |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 0.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 1UYVS25396M838903 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | VEH LOC @ WOODMAR SUBLOT |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Qoşqular |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Ağ |
| Açar | Azad |
| Sürüş Sistemi | |
| Sürətlər Qutusu | |
| Yanacaq | |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-25 17:50:18.0 | IL - Chicago South / Lane - A | 1182 | 1300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-10-23 01:45:59.0 | Honolulu / Lane - B | 1456 | 1450.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-10-18 18:24:14.0 | MT - Billings / Lane - A | 1212 | 25.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-10-16 01:23:44.0 | CA - Vallejo / Lane - C | 1058 | 1200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-10-11 17:10:44.0 | IL - Chicago South / Lane - C | 367 | 1200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-10-09 01:27:13.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 1035 | 575.0 | Təsdiq ilə satıldı! | EL SALVADOR | |
| 7 | 2019-10-04 17:50:49.0 | IL - Chicago South / Lane - A | 628 | 525.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid |
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Məlumat yoxdur