2024 UTILITY TRAILER
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Məlumat yoxdur
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 0055222752
| Sənəd Növü | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | |
| Odometr: | 0.0(Düzgün deyil) |
| Əsas Zədələnmə | Yan tərəf zədələnmişdir |
| İkincil Zədələnmə | Məlumat yoxdur |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 0.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 550FP2321KS002846 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Qoşqular |
| Kuzov Tipi | |
| Rəng | Qara |
| Açar | Azad |
| Sürüş Sistemi | |
| Sürətlər Qutusu | |
| Yanacaq | |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-24 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4850.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 2 | 2022-11-21 17:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 4800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 3 | 2022-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-11-14 15:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 4900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 5 | 2022-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-11-07 15:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 5000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 7 | 2022-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3350.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 8 | 2022-10-24 14:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 3300.0 | Təsdiq ilə satıldı! | FLUSA | ||
| 9 | 2022-10-20 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 10 | 2022-10-17 14:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 2400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | FLUSA | ||
| 11 | 2022-10-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4150.0 | Təsdiq ilə satıldı! | FLUSA | ||
| 12 | 2022-10-10 14:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 3550.0 | Təsdiq ilə satıldı! | FLUSA | ||
| 13 | 2022-10-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CAUSA | ||
| 14 | 2022-10-03 14:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 4100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA | ||
| 15 | 2022-10-03 14:00:00.0 | NY - Rochester / Lane - A | 4100.0 | Təsdiq ilə satıldı! | NYUSA |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Arxa hissə zədələnib/Yan tərəf zədələnmişdir
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Məlumat yoxdur
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Bütünlükdə zədələnmə
Satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Yan tərəf zədələnmişdir/Məlumat yoxdur