2002 BMW 745 I
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 25960449
Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
Avtomobil Statusu | Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat vasitələri |
Odometr: | 0.0(Azad) |
Əsas Zədələnmə | Mexaniki zədələnmə |
İkincil Zədələnmə | Ön tərəf zədələnib |
Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 3700.0 |
Bərpa Xərci | 0.0 |
VIN | WBAGL634X3DP66979 |
Satıcı | |
Qeydlər | |
|
|
Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
Kuzov Tipi | Sedan 4D |
Rəng | Yaşıl |
Açar | Bəli |
Sürüş Sistemi | Arxa ötürücü |
Sürətlər Qutusu | |
Yanacaq | Qaz |
Mühərrik | 4.4L 8 |
Silindrlər | 8 |
N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-01 14:05:44.0 | MD - Baltimore / Lane - D | 1065 | 275.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MARYLAND | |
2 | 2019-03-25 14:51:10.0 | MD - Baltimore / Lane - E | 1897 | 275.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MARYLAND | |
3 | 2019-03-18 15:08:17.0 | MD - Baltimore / Lane - C | 1086 | 375.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MARYLAND | |
4 | 2019-03-04 15:35:52.0 | Buffalo / Lane - A | 1001 | 275.0 | Təsdiq ilə satıldı! | MARYLAND |
2. Lot: 42282058
Sənəd Növü | CERTIFICATE OF TITLE |
Avtomobil Statusu | Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat vasitələri |
Odometr: | 0.0(Düzgün deyil) |
Əsas Zədələnmə | Normal aşınma |
İkincil Zədələnmə | Xırda əzilmələr/Cızıqlar |
Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 0.0 |
Bərpa Xərci | 0.0 |
VIN | WBAGL634X3DP66979 |
Satıcı | |
Qeydlər | |
|
|
Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
Kuzov Tipi | Sedan 4D |
Rəng | Yaşıl |
Açar | Bəli |
Sürüş Sistemi | Arxa ötürücü |
Sürətlər Qutusu | |
Yanacaq | Qaz |
Mühərrik | 4.4L 8 |
Silindrlər | 8 |
N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-16 01:10:46.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 790 | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
2 | 2018-10-10 14:16:26.0 | TX - San Antonio / Lane - B | 1182 | 400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | PENNSYLVANIA | |
3 | 2018-10-09 01:31:49.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1165 | 275.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
4 | 2018-10-03 15:30:04.0 | Fresno / Lane - A | 2734 | 275.0 | Təsdiq ilə satıldı! | PENNSYLVANIA | |
5 | 2018-10-02 02:02:37.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1976 | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | Starting Bid | |
6 | 2018-09-26 15:09:04.0 | TN - Memphis / Lane - B | 2818 | 425.0 | Təsdiq ilə satıldı! | PENNSYLVANIA |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Azad) +
Zərər: Mexaniki zədələnmə/Bütünlükdə zədələnmə