2023 RIVIAN R1S
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Sökülmüş/Bütünlükdə zədələnmə
Avtomobilinizi tapmağa hazırsınız?
Copart hərraclarından gündəlik yeniləmələri tapın
1. Lot: 79670845
| Sənəd Növü | MV-907A SALVAGE CERTIFICATE |
| Avtomobil Statusu | Mühərrik işə salma proqramı |
| Odometr: | 42931.0(Həqiqi) |
| Əsas Zədələnmə | Bütünlükdə zədələnmə |
| İkincil Zədələnmə | |
| Qiymətləndirilmiş Pərakəndə Dəyər | 72900.0 |
| Bərpa Xərci | 0.0 |
| VIN | 7PDSGCBA3RN030064 |
| Satıcı | |
| Qeydlər | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Nəqliyyat Vasitəsinin Növü | Avtomobil |
| Kuzov Tipi | SUV |
| Rəng | Boz |
| Açar | Bəli |
| Sürüş Sistemi | TAM ÖTÜRÜCÜ |
| Sürətlər Qutusu | Avtomatik |
| Yanacaq | Elektrik |
| Mühərrik | |
| Silindrlər | |
| N | Tarix | Hərrac | İştirakçılar | Hərrac Növü | Son Təklif | Satış Statusu | Alıcının Yeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 20:28:16.879 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 2 | 2026-03-23 19:33:07.408 | CA - Los Angeles / Lane - D | 13400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 3 | 2026-03-19 01:21:39.298 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12900.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 4 | 2026-03-16 19:00:00.0 | CA - Los Angeles / Lane - C | 8800.0 | Minimum təklif | USA, CA | ||
| 5 | 2026-03-12 01:08:33.782 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 16700.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 6 | 2026-05-07 01:34:52.313 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 7 | 2026-05-04 19:31:55.451 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 8 | 2026-04-30 01:47:13.32 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 9200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 9 | 2026-04-27 21:22:22.909 | CA - Los Angeles / Lane - C | 9200.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 10 | 2026-04-23 02:00:13.859 | *NCS - Pacific Region / Lane - B | 12500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 11 | 2026-04-20 20:10:27.688 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12500.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 12 | 2026-04-13 19:43:51.806 | CA - Los Angeles / Lane - C | 10600.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-04-09 01:27:44.795 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 14 | 2026-04-06 19:45:53.941 | CA - Los Angeles / Lane - C | 13000.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 15 | 2026-04-02 01:19:52.426 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 12800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX | ||
| 16 | 2026-03-30 20:56:35.63 | CA - Los Angeles / Lane - C | 12800.0 | Təsdiq ilə satıldı! | CA, USA | ||
| 17 | 2026-03-26 01:22:07.65 | *NCS - Pacific Region / Lane - C | 13400.0 | Təsdiq ilə satıldı! | XX |
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 0.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Sökülmüş/Bütünlükdə zədələnmə
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 19119.0(Həqiqi) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 42353.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Arxa hissə zədələnib
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 42353.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Arxa hissə zədələnib
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 42931.0(Həqiqi) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/
Təsdiq ilə satıldı! Odometr: 42353.0(Düzgün deyil) +
Zərər: Bütünlükdə zədələnmə/Arxa hissə zədələnib