1. Lot: 54587258
Подробности за превозното средство:
| Тип документ | TITLE CERTIFICATE - BOAT |
| Статус на автомобила | Подобрени превозни средства |
| Километраж: | 0.0(ОСВОБОДЕН) |
| Основна щета | НОРМАЛНО ИЗНОСВАНЕ |
| Вторична щета | |
| Прогнозна продажна стойност | 0.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | GLA51089M76D |
| Продавач | |
| Бележки | |
| Тип превозно средство | ЛОДКА |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Червен |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | |
| Скоростна кутия | Автоматична |
| Гориво | |
| Двигател | |
| Цилиндри | |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-13 19:09:51.0 | IA - Davenport / Lane - A | 1793 | 125.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-02-12 02:51:08.0 | Minneapolis/St. Paul / Lane - A | 2629 | 90.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-02-06 19:02:28.0 | MI - Detroit / Lane - B | 1956 | 60.0 | Продадено с одобрение! | IOWA | |
| 4 | 2019-02-05 02:33:29.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1921 | 225.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-01-30 19:35:06.0 | IA - Davenport / Lane - A | 2455 | 225.0 | Продадено с одобрение! | IOWA | |
| 6 | 2019-01-29 02:51:13.0 | *NCS - Central Region / Lane - A | 1668 | 200.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-01-23 19:24:42.0 | TN - Nashville / Lane - A | 982 | 200.0 | Продадено с одобрение! | IOWA |







