1. Lot: 33185989
Подробности за превозното средство:
| Тип документ | JUNKING CERT OF A VEHICLE |
| Статус на автомобила | Подобрени превозни средства |
| Километраж: | 0.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | ПОЖАРНИ ЩЕТИ |
| Вторична щета | |
| Прогнозна продажна стойност | 100.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | 4YDT21F21BR800744 |
| Продавач | |
| Бележки | |
| Тип превозно средство | КЕМПЕР (RV) |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Изгорял |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | |
| Скоростна кутия | |
| Гориво | |
| Двигател | |
| Цилиндри | |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-04 19:07:32.0 | GA - Macon / Lane - A | 1336 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 2 | 2019-10-28 18:23:02.0 | IL - Peoria / Lane - A | 1551 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-09-23 18:33:00.0 | IA - Des Moines / Lane - A | 2173 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-08-26 18:24:09.0 | NC - Raleigh North / Lane - B | 2162 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-08-12 18:36:32.0 | TN - Memphis / Lane - C | 2251 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-06-17 18:36:31.0 | Chicago-North / Lane - A | 2194 | 5.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid |







