2025 RAM PROMASTER
Минимална оферта Километраж: 18474.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: СТРАНА/
Готови да намерите Вашия автомобил
Намерете ежедневни актуализации от търговете на Copart
1. Lot: 93848225
| Тип документ | DEALER ONLY CLEAN TITLE |
| Статус на автомобила | Подобрени превозни средства |
| Километраж: | 191133.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | СТРАНА |
| Вторична щета | ЗАДНА ЧАСТ |
| Прогнозна продажна стойност | 19400.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | 3C6URVHG2HE514223 |
| Продавач | |
| Бележки | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Тип превозно средство | СРЕДНОТОВАРНИ/КУТИЙНИ КАМИОНИ |
| Стил на каросерията | Товарен ван |
| Цвят | Бял |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | Предно предаване |
| Скоростна кутия | АВТОМАТИЧНА |
| Гориво | ГЪВКАВО ГОРИВО |
| Двигател | 3.6L 6 |
| Цилиндри | 6 |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 16:26:40.131 | MI - Flint / Lane - A | 1500.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 2 | 2026-03-11 15:50:27.463 | MI - Flint / Lane - A | 1600.0 | Продадено с одобрение! | CT, USA | ||
| 3 | 2026-03-04 16:50:38.301 | MI - Flint / Lane - A | 1850.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 4 | 2026-03-03 02:53:16.351 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2300.0 | Продадено! | XX | ||
| 5 | 2026-02-25 17:02:54.17 | MI - Flint / Lane - A | 2300.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 6 | 2026-02-18 16:52:49.795 | MI - Flint / Lane - A | 2500.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 7 | 2026-02-17 02:57:09.538 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2700.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 8 | 2026-02-11 17:14:20.414 | MI - Flint / Lane - A | 2700.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 9 | 2026-02-04 16:50:58.11 | MI - Flint / Lane - A | 3200.0 | Продадено с одобрение! | CT, USA | ||
| 10 | 2026-02-03 02:06:17.828 | *NCS - Eastern Region / Lane - H | 3600.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 11 | 2026-01-28 16:44:40.056 | MI - Flint / Lane - A | 3600.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 12 | 2026-01-21 17:02:36.568 | MI - Flint / Lane - A | 4000.0 | Продадено с одобрение! | FL, USA | ||
| 13 | 2026-01-20 02:55:40.976 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 4500.0 | Продадено с одобрение! | XX | ||
| 14 | 2026-01-14 16:42:20.478 | MI - Flint / Lane - A | 4500.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 15 | 2026-01-07 16:33:00.012 | MI - Flint / Lane - A | 4700.0 | Продадено с одобрение! | CT, USA | ||
| 16 | 2026-01-01 02:46:43.228 | *NCS - Central Region / Lane - C | 5100.0 | Продадено с одобрение! | GA, USA | ||
| 17 | 2025-12-29 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 3500.0 | Продадено с одобрение! | CTUSA | ||
| 18 | 2025-12-22 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - B | 5200.0 | С одобрение | USA, MI |
Минимална оферта Километраж: 18474.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: СТРАНА/
С одобрение Километраж: 90782.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ЗАДНА ЧАСТ/СТРАНА
Директна продажба Километраж: 0.0(НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: ПРЕДНА ЧАСТ/СТРАНА
С одобрение Километраж: 62508.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: СТРАНА/ПРЕДНА ЧАСТ
С одобрение Километраж: 33549.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: СТРАНА/
С одобрение Километраж: 39245.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) +
Щета: СТРАНА/ПОКРИВ