1. Lot: 26853669
Подробности за превозното средство:
| Тип документ | CERTIFICATE OF TITLE |
| Статус на автомобила | Подобрени превозни средства |
| Километраж: | 67830.0(ДЕЙСТВИТЕЛЕН) |
| Основна щета | ПРЕДНА ЧАСТ |
| Вторична щета | ДРЕБНИ ВДЛЪБНАТИНИ/ДРАСКОТИНИ |
| Прогнозна продажна стойност | 0.0 |
| Разходи за възстановяване | 0.0 |
| VIN | C694873 |
| Продавач | |
| Бележки | |
| Тип превозно средство | АВТОМОБИЛ |
| Стил на каросерията | |
| Цвят | Червен |
| Ключ | ДА |
| Задвижване | |
| Скоростна кутия | Автоматична |
| Гориво | |
| Двигател | |
| Цилиндри | |
| N | Дата | Търг | Участници | Тип на търга | Последно наддаване | Статус на продажба | Местоположение на купувача |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-17 14:36:26.0 | Bridgeport / Lane - B | 689 | 375.0 | Продадено с одобрение! | NEW JERSEY | |
| 2 | 2019-04-16 01:06:18.0 | KY - Earlington / Lane - B | 181 | 350.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-04-10 14:29:21.0 | GA - Atlanta North / Lane - B | 1280 | 350.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-04-09 01:51:18.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1679 | 250.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 5 | 2019-04-03 15:31:23.0 | NJ - Trenton / Lane - B | 774 | 250.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-04-02 01:24:51.0 | New Orleans East / Lane - A | 170 | 275.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 7 | 2019-03-26 01:43:18.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 1578 | 275.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-03-20 14:49:51.0 | NJ - Trenton / Lane - C | 1837 | 275.0 | Продадено с одобрение! | PENNSYLVANIA | |
| 9 | 2019-03-19 01:03:12.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 390 | 250.0 | Продадено с одобрение! | Starting Bid | |
| 10 | 2019-03-13 15:38:47.0 | NJ - Trenton / Lane - A | 2787 | 250.0 | Продадено с одобрение! | PENNSYLVANIA |







