2018 OTHER OTHER
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: MECHANICKÉ/
Připraveni najít své auto
Najděte denní aktualizace z aukcí Copart
1. Lot: 64121053
| Typ dokumentu | BILL OF SALE |
| Stav vozu | Startuje a jezdí |
| Tachometr: | 1200.0(OSVOBOZENO) |
| Primární poškození | MECHANICKÉ |
| Sekundární poškození | BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 0.0 |
| Náklady na opravu | 0.0 |
| VIN | USPNYUSHPFA101 |
| Prodávající | |
| Poznámky | |
|
|
|
| Typ vozidla | LOĎ |
| Styl karoserie | |
| Barva | Bílá |
| Klíč | ANO |
| Pohon | |
| Převodovka | MANUÁLNÍ |
| Palivo | |
| Motor | |
| Válce | |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 3750.0 | Prodáno se schválením! | LBLBN | ||
| 2 | 2023-09-07 14:00:00.0 | GA - Cartersville / Lane - A | 2100.0 | Prodáno se schválením! | GAUSA | ||
| 3 | 2023-09-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2400.0 | Prodáno se schválením! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-08-31 14:00:00.0 | GA - Cartersville / Lane - A | 2400.0 | Prodáno se schválením! | GAUSA | ||
| 5 | 2023-08-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - J | 2000.0 | Prodáno se schválením! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-08-24 14:00:00.0 | GA - Cartersville / Lane - A | 2000.0 | Prodáno se schválením! | GAUSA | ||
| 7 | 2023-08-22 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 475.0 | Prodáno se schválením! | GAUSA | ||
| 8 | 2023-08-17 14:00:00.0 | GA - Cartersville / Lane - A | 325.0 | Prodáno se schválením! | GAUSA |
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: MECHANICKÉ/
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: MECHANICKÉ/
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: MECHANICKÉ/
Minimální nabídka Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: MECHANICKÉ/