2024 RAM 3500
Prodáno se schválením! Tachometr: 116174.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE/
Připraveni najít své auto
Najděte denní aktualizace z aukcí Copart
1. Lot: 29625229
| Typ dokumentu | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Stav vozu | Startuje a jezdí |
| Tachometr: | 173396.0(SKUTEČNÝ) |
| Primární poškození | MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE |
| Sekundární poškození | |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 0.0 |
| Náklady na opravu | 0.0 |
| VIN | 3C7WRTCL5HG546892 |
| Prodávající | |
| Poznámky | *OFFSITE SALE* |
|
|
|
| Typ vozidla | AUTOMOBIL |
| Styl karoserie | Týmový podvozek |
| Barva | Červená |
| Klíč | ANO |
| Pohon | 4x4 s pohonem zadních kol |
| Převodovka | |
| Palivo | NAFTA |
| Motor | 6.7L 6 |
| Válce | 6 |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-31 18:09:40.0 | West Palm Beach / Lane - B | 7935 | 21600.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 2 | 2019-05-30 01:07:15.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 530 | 21300.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 3 | 2019-05-22 01:35:21.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 1293 | 22100.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 4 | 2019-05-17 16:49:21.0 | TN - Memphis / Lane - B | 5412 | 22100.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 5 | 2019-05-15 01:57:30.0 | CA - Los Angeles / Lane - B | 1472 | 22500.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 6 | 2019-05-10 16:32:06.0 | MA - North Boston / Lane - B | 5138 | 22500.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 7 | 2019-05-08 01:15:57.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 934 | 23300.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 8 | 2019-05-03 15:32:04.0 | FL - West Palm Beach / Lane - A | 3484 | 23300.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 9 | 2019-05-01 02:14:10.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1769 | 23900.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 10 | 2019-04-26 16:11:30.0 | MA - North Boston / Lane - E | 3789 | 10100.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 11 | 2019-04-24 01:43:46.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 1219 | 23400.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 12 | 2019-04-19 16:12:35.0 | MA - North Boston / Lane - E | 2936 | 23400.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 13 | 2019-04-17 01:01:58.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 310 | 23400.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 14 | 2019-04-12 15:45:52.0 | MA - North Boston / Lane - D | 1679 | 23400.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT | |
| 15 | 2019-04-10 01:27:50.0 | Portage / Lane - A | 1255 | 24100.0 | Prodáno se schválením! | Starting Bid | |
| 16 | 2019-03-15 17:43:36.0 | South Bend / Lane - B | 4608 | 24000.0 | Prodáno se schválením! | CONNECTICUT |
Prodáno se schválením! Tachometr: 116174.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE/
Prodáno se schválením! Tachometr: 265939.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE/
Prodáno se schválením! Tachometr: 327592.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ/MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE
Prodáno se schválením! Tachometr: 261836.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: PŘEDNÍ ČÁST/MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE
Prodáno se schválením! Tachometr: 153261.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE/
Prodáno se schválením! Tachometr: 187114.0(SKUTEČNÝ) +
Poškození: MENŠÍ PROHLUBNĚ/ŠKRÁBANCE/