2023 RIVIAN R1S
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: ROZEBRANÝ/PO CELÉM VOZE
Připraveni najít své auto
Najděte denní aktualizace z aukcí Copart
1. Lot: 46764436
| Typ dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE COLLISIO |
| Stav vozu | |
| Tachometr: | 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) |
| Primární poškození | ROZEBRANÝ |
| Sekundární poškození | PO CELÉM VOZE |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 59175.0 |
| Náklady na opravu | 0.0 |
| VIN | 7PDSGABA8PN016999 |
| Prodávající | |
| Poznámky | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Typ vozidla | AUTOMOBIL |
| Styl karoserie | SUV |
| Barva | Bílá |
| Klíč | NE |
| Pohon | POHON VŠECH KOL |
| Převodovka | AUTOMATICKÁ |
| Palivo | ELEKTRICKÝ |
| Motor | |
| Válce | |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 14:59:07.351 | FL - Miami Central / Lane - B | 3000.0 | Prodáno se schválením! | UA, UKR | ||
| 2 | 2026-06-04 01:02:08.369 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 2500.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 3 | 2026-06-01 14:00:00.0 | FL - Miami Central / Lane - B | 10.0 | Minimální nabídka | USA, FL | ||
| 4 | 2026-05-28 02:12:52.249 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 3000.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 5 | 2026-05-22 14:12:32.685 | FL - Miami Central / Lane - B | 3000.0 | Prodáno se schválením! | DE, USA | ||
| 6 | 2026-05-21 01:08:45.663 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1000.0 | Prodáno se schválením! | XX | ||
| 7 | 2026-05-18 14:08:27.771 | FL - Miami Central / Lane - B | 275.0 | Prodáno se schválením! | GE, GEO | ||
| 8 | 2026-05-14 01:39:00.71 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2800.0 | Prodáno se schválením! | DE, USA | ||
| 9 | 2026-05-11 14:00:26.116 | FL - Miami Central / Lane - B | 2550.0 | Prodáno se schválením! | DE, USA | ||
| 10 | 2026-04-28 16:05:32.021 | FL - Tampa North / Lane - A | 6400.0 | Prodáno se schválením! | FL, USA | ||
| 11 | 2026-04-24 14:51:11.632 | FL - Tampa North / Lane - B | 4850.0 | Prodáno se schválením! | DE, USA | ||
| 12 | 2026-04-21 15:10:41.846 | FL - Tampa North / Lane - B | 3700.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 13 | 2026-04-17 15:05:02.018 | FL - Tampa North / Lane - C | 2800.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 14 | 2026-04-14 14:45:36.261 | FL - Tampa North / Lane - C | 2550.0 | Prodáno se schválením! | CA, USA | ||
| 15 | 2026-03-27 15:07:37.161 | FL - Tampa South / Lane - C | 2300.0 | Prodáno se schválením! | FL, USA |
2. Lot: 58165265
| Typ dokumentu | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Stav vozu | Vylepšená vozidla |
| Tachometr: | 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) |
| Primární poškození | PO CELÉM VOZE |
| Sekundární poškození | |
| Odhadovaná maloobchodní hodnota | 66000.0 |
| Náklady na opravu | 66000.0 |
| VIN | 7PDSGABA8PN016999 |
| Prodávající | |
| Poznámky | |
|
|
|
| Typ vozidla | AUTOMOBIL |
| Styl karoserie | |
| Barva | Bílá |
| Klíč | |
| Pohon | Pohon všech kol |
| Převodovka | AUTOMATICKÁ |
| Palivo | ELEKTRICKÝ |
| Motor | |
| Válce | |
| Č | Datum | Aukce | Účastníci | Typ aukce | Poslední nabídka | Stav prodeje | Lokalita kupujícího |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 7100.0 | Prodáno se schválením! | FLUSA | ||
| 2 | 2025-10-22 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 6800.0 | Prodáno se schválením! | MNUSA | ||
| 3 | 2025-10-15 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 3100.0 | Prodáno se schválením! | GEGEO | ||
| 4 | 2025-10-08 14:00:00.0 | ME - Windham / Lane - B | 6500.0 | Prodáno se schválením! | IDUSA |
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: ROZEBRANÝ/PO CELÉM VOZE
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: ROZEBRANÝ/PO CELÉM VOZE
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: ROZEBRANÝ/PO CELÉM VOZE
Prodáno se schválením! Tachometr: 0.0(NENÍ SKUTEČNÝ) +
Poškození: ROZEBRANÝ/PO CELÉM VOZE