2018 JEEP RENEGADE
Mit Genehmigung Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Demontiert
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 48705966
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 84723.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 16025.0 |
| Reparaturkosten | 12321.0 |
| VIN | ZACNJCBB7MPM43262 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | SUV |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 10.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 2 | 2026-06-24 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 3 | 2026-06-22 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 4 | 2026-06-17 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 5 | 2026-06-15 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 6 | 2026-06-10 14:59:21.333 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 7 | 2026-06-08 14:04:33.942 | FL - Jacksonville North / Lane - C | 2300.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 8 | 2026-06-04 01:42:14.913 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 1950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 9 | 2026-06-01 14:00:00.0 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 0.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 10 | 2026-05-27 14:59:02.699 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 11 | 2026-05-22 15:25:13.067 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 12 | 2026-05-20 15:02:33.397 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 13 | 2026-05-18 14:22:07.117 | FL - Jacksonville North / Lane - C | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 14 | 2026-05-14 01:56:28.859 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 15 | 2026-05-11 14:22:15.794 | FL - Jacksonville North / Lane - C | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 16 | 2026-05-07 01:46:08.785 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 17 | 2026-05-04 14:55:17.67 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 18 | 2026-04-30 01:16:20.572 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XX | ||
| 19 | 2026-04-27 14:48:17.874 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2650.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 20 | 2026-04-22 14:55:35.984 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 21 | 2026-04-20 14:54:49.94 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 22 | 2026-04-15 15:03:06.517 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 23 | 2026-04-13 15:00:29.47 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA | ||
| 24 | 2026-04-08 14:51:39.528 | FL - Jacksonville North / Lane - A | 2850.0 | Verkauft mit Genehmigung! | PA, USA |
2. Lot: 59313816
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 84722.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 15475.0 |
| Reparaturkosten | 12145.0 |
| VIN | ZACNJCBB7MPM43262 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | SUV |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | FRONTANTRIEB |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-07 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - C | 500.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 2 | 2026-07-31 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 1100.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 3 | 2026-07-24 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 10.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 4 | 2026-07-21 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 275.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 5 | 2026-07-14 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 275.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 6 | 2026-07-07 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 150.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 7 | 2026-09-01 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 1400.0 | Mindestgebot | USA, FL | ||
| 8 | 2026-08-25 14:00:00.0 | FL - Miami North / Lane - A | 1200.0 | Mindestgebot | USA, FL |
3. Lot: 96907525
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF DESTRUCTION |
| Fahrzeugstatus | Verbesserte Fahrzeuge |
| Kilometerzähler: | 84723.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Frontschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 17575.0 |
| Reparaturkosten | 12044.98 |
| VIN | ZACNJCBB7MPM43262 |
| Verkäufer | |
| Notizen | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 2.4L 4 |
| Zylinder | 4 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 14:41:30.604 | FL - Jacksonville North / Lane - B | 1150.0 | Verkauft! | FL, USA |
Mit Genehmigung Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Demontiert
Direktverkauf Tachometer: 142783.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Heckschaden
Direktverkauf Tachometer: 107918.0(Tatsächlich) +
Schaden: Seitenschaden/Frontschaden
Direktverkauf Tachometer: 89038.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/
Direktverkauf Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Unterboden
Mindestgebot Tachometer: 56302.0(Tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Mechanischer Schaden