2005 LEXUS RX 330
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 194773.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 0038576363
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 300864.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJGA31U840033197 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.3L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 2 | 2023-02-28 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-02-22 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3250.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 4 | 2023-02-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 3200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-02-15 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 3200.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 6 | 2023-02-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-02-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 3350.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 8 | 2023-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - I | 3400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-02-01 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3400.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN |
2. Lot: 0070463152
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE (P) |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 300864.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Heckschaden |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJGA31U840033197 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.3L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-29 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 2 | 2022-12-23 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 3 | 2022-12-21 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2022-12-16 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - D | 3450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 5 | 2022-12-14 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 6 | 2022-12-09 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 3450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA |
3. Lot: 38576363
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 300864.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJGA31U840033197 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.3L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-15 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 3000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 2 | 2023-03-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 3000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-03-08 15:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 3000.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 4 | 2023-03-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
4. Lot: 45175943
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 300864.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJGA31U840033197 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.3L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-05 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2900.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 2 | 2023-04-14 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 3 | 2023-04-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 4 | 2023-04-07 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 5 | 2023-04-05 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 6 | 2023-03-31 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 7 | 2023-03-29 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2950.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
5. Lot: 55258933
| Dokumenttyp | CERTIFICATE OF TITLE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 300864.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Kleine Dellen/Kratzer |
| Zweitschaden | |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 0.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | JTJGA31U840033197 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | 4-Türer Sport |
| Farbe | Blau |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe | |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.3L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-21 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 2 | 2023-07-19 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 3 | 2023-07-14 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 4 | 2023-07-12 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - B | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 5 | 2023-07-07 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2450.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 6 | 2023-07-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 7 | 2023-06-30 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - B | 2550.0 | Verkauft mit Genehmigung! | BEBEN | ||
| 8 | 2023-06-28 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 2750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-06-23 14:00:00.0 | MA - North Boston / Lane - A | 2750.0 | Verkauft mit Genehmigung! | NHUSA | ||
| 10 | 2023-06-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 2800.0 | Verkauft mit Genehmigung! | CAUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 194773.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft! Tachometer: 0.0(Nicht tatsächlich) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 278140.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Mit Genehmigung Tachometer: 227053.0(Befreit) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 275667.0(Befreit) +
Schaden: Frontschaden/Kleine Dellen/Kratzer
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 194773.0(Tatsächlich) +
Schaden: Kleine Dellen/Kratzer/