2021 LINCOLN AVIATOR RESERVE
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 79170.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Heckschaden
Bereit, Ihr Auto zu finden?
Tägliche Updates von Copart-Auktionen finden
1. Lot: 42099934
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 55006.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Gesamtschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 39379.0 |
| Reparaturkosten | 33285.38 |
| VIN | 5LM5J7WC1LGL38038 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.0L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-01 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 6700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
2. Lot: 49623134
| Dokumenttyp | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Fahrzeugstatus | Funktioniert und fährt |
| Kilometerzähler: | 55006.0(Tatsächlich) |
| Hauptschaden | Gesamtschaden |
| Zweitschaden | Keine Daten |
| Geschätzter Einzelhandelswert | 46571.0 |
| Reparaturkosten | 0.0 |
| VIN | 5LM5J7WC1LGL38038 |
| Verkäufer | |
| Notizen | |
|
|
|
| Fahrzeugtyp | Automobil |
| Karosserieform | |
| Farbe | Silber |
| Schlüssel | Ja |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Treibstoff | Benzin |
| Motor | 3.0L 6 |
| Zylinder | 6 |
| N | Datum | Auktion | Teilnehmer | Auktionsart | Letztes Gebot | Verkaufsstatus | Käuferstandort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-22 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - C | 10700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 2 | 2024-05-21 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 3 | 2024-05-15 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - A | 8100.0 | Verkauft mit Genehmigung! | XXARE | ||
| 4 | 2024-05-14 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 12700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 5 | 2024-05-08 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 12700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 6 | 2024-05-07 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - F | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 7 | 2024-05-01 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - A | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 8 | 2024-04-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - G | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 9 | 2024-04-24 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - B | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 10 | 2024-04-23 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 10700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 11 | 2024-04-17 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - A | 10700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA | ||
| 12 | 2024-04-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - E | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | |||
| 13 | 2024-04-10 14:00:00.0 | GA - Atlanta East / Lane - A | 11700.0 | Verkauft mit Genehmigung! | FLUSA |
Verkauft mit Genehmigung! Tachometer: 79170.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Heckschaden
Verkauft! Tachometer: 7941.0(Tatsächlich) +
Schaden: Gesamtschaden/Keine Daten