1. Lot: 74728045
Detalles del vehículo:
| Tipo de documento | CERT OF TITLE-SALVAGE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Daño total |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 9575.0 |
| Costo de recuperación | 11012.0 |
| VIN | MAJ6P1WL3JC246723 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Plata |
| Llave | No |
| Tracción | 4x4 con tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.0L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-23 15:06:50.499 | NH - Candia / Lane - B | 425.0 | ¡Vendido! | SV, SLV |











