2020 JEEP RENEGADE
Oferta mínima Odómetro: 72342.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 51198986
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 66588.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 7300.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | ZACCJBBT6FPC20906 |
| Vendedor | CSAA |
| Notas | {"Hot Items"} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | SUV 4 PUERTAS |
| Color | Blanco |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4X4 CON TRACCIÓN DELANTERA |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 2.4L 4 |
| Cilindros | 4 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-14 19:42:57.252 | CA - San Jose / Lane - B | 2500.0 | ¡Vendido! | WI, USA |
Oferta mínima Odómetro: 72342.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
Venta directa Odómetro: 78492.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
Venta directa Odómetro: 66443.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Abolladuras/Rayones menores
Venta directa Odómetro: 59169.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/
Venta directa Odómetro: 137256.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
Oferta mínima Odómetro: 50366.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral