2006 JEEP COMMANDER
¡Vendido! Odómetro: 156089.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 51227158
| Tipo de documento | ACQ BOS - POST SALE - SALVAGE |
| Estado del vehículo | Programa de arranque del motor |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Daño en la parte delantera |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 7800.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 1J4RG4GKXAC130458 |
| Vendedor | |
| Notas | DMV FEES DUE |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Deportivo de 4 puertas |
| Color | Blanco |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-11 22:03:10.0 | CA - Van Nuys / Lane - E | 3174 | 925.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 2 | 2019-01-04 21:04:50.0 | CA - Van Nuys / Lane - D | 2096 | 950.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 3 | 2018-12-28 20:14:34.0 | AL - Birmingham / Lane - A | 965 | 975.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 4 | 2018-12-21 20:37:26.0 | WA - Pasco / Lane - A | 1353 | 975.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 5 | 2018-12-14 21:41:37.0 | CA - Van Nuys / Lane - E | 2619 | 400.0 | ¡Vendido con aprobación! | CALIFORNIA | |
| 6 | 2018-12-07 20:06:21.0 | NH - Candia / Lane - C | 769 | 1100.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 7 | 2018-11-30 21:33:10.0 | PA - Pittsburgh North / Lane - C | 2941 | 1400.0 | ¡Vendido con aprobación! | MEXICO | |
| 8 | 2018-11-23 22:09:31.0 | CA - Van Nuys / Lane - C | 2528 | 850.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid |
¡Vendido! Odómetro: 156089.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 192249.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 120021.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 237434.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles
¡Vendido! Odómetro: 139547.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Abolladuras/Rayones menores
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Datos no disponibles