2004 LEXUS RX
Venta directa Odómetro: 310218.0(Exento) +
Daño: Daño por granizo/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 65744006
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 287973.0(Exento) |
| Daño principal | Daño por granizo |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 5425.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | JTJHW31U860002430 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items","Hybrid Vehicles"} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | SUV (TODOTERRENO) |
| Estilo de carrocería | SUV 4 PUERTAS |
| Color | Gris |
| Llave | Sí |
| Tracción | TRACCIÓN TOTAL |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | HÍBRIDO ELÉCTRICO Y GASOLINA |
| Motor | 3.3L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 18:00:00.0 | CO - Denver South / Lane - A | 325.0 | Oferta mínima | USA, CO |
Venta directa Odómetro: 310218.0(Exento) +
Daño: Daño por granizo/
Oferta mínima Odómetro: 212052.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte trasera
Venta directa Odómetro: 150249.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/
Venta directa Odómetro: 266894.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño por granizo
Oferta mínima Odómetro: 136608.0(Exento) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte delantera