2021 LEXUS RX
Oferta mínima Odómetro: 56520.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 49587836
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 140024.0(Real) |
| Daño principal | Daño en la parte trasera |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 6250.0 |
| Costo de recuperación | 6769.35 |
| VIN | 2T2HK31U58C058246 |
| Vendedor | GEICO |
| Notas | {} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | SUV (TODOTERRENO) |
| Estilo de carrocería | SUV 4 PUERTAS |
| Color | Dorado |
| Llave | Sí |
| Tracción | TRACCIÓN TOTAL |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | 3.5L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-19 19:03:19.21 | CA - Antelope / Lane - A | 2450.0 | ¡Vendido! | GT, GTM |
Oferta mínima Odómetro: 56520.0(Real) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
Con aprobación Odómetro: 226155.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño en la parte delantera
Venta directa Odómetro: 270293.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera
Oferta mínima Odómetro: 0.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte trasera/Daño lateral
Oferta mínima Odómetro: 212052.0(Real) +
Daño: Daño por granizo/Daño en la parte trasera
Venta directa Odómetro: 125822.0(Exento) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño en la parte trasera