1. Lot: 0067675162
Detalles del vehículo:
| Tipo de documento | BILL OF SALE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 0.0(No actual) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 15122.14 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | |
| Vendedor | |
| Notas | |
| Tipo de vehículo | Vehículo recreativo (RV) |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | |
| Motor | |
| Cilindros | |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-12 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - E | 4050.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 2 | 2023-01-05 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - E | 3100.0 | ¡Vendido con aprobación! | SCUSA | ||
| 3 | 2022-12-29 18:00:00.0 | CrashedToys Powersport Auction / Lane - E | 3600.0 | ¡Vendido con aprobación! | ORUSA |







