2020 RAM PROMASTER
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 60470.0(Real) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 96501635
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 168289.0(Real) |
| Daño principal | Abolladuras/Rayones menores |
| Daño secundario | |
| Valor estimado de venta al por menor | 14100.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6TRVAG5HE523844 |
| Vendedor | |
| Notas | {} |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Camiones medianos |
| Estilo de carrocería | Furgoneta de carga |
| Color | Blanco |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Combustible flexible |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 23:16:17.716 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | MO, USA | ||
| 2 | 2026-03-04 04:12:46.831 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5900.0 | ¡Vendido con aprobación! | MO, USA | ||
| 3 | 2026-02-27 20:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 0.0 | Oferta mínima | USA, CT | ||
| 4 | 2026-02-12 20:10:30.371 | CT - Hartford Springfield / Lane - A | 6400.0 | ¡Vendido con aprobación! | GA, USA | ||
| 5 | 2026-02-05 19:15:29.542 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 5900.0 | ¡Vendido con aprobación! | MO, USA | ||
| 6 | 2026-02-04 04:30:35.092 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 6000.0 | ¡Vendido con aprobación! | IL, USA | ||
| 7 | 2026-01-30 20:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 0.0 | Oferta mínima | USA, CT | ||
| 8 | 2026-01-22 17:00:03.241 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 5800.0 | ¡Vendido con aprobación! | MO, USA | ||
| 9 | 2026-01-16 23:14:51.83 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 5700.0 | ¡Vendido con aprobación! | IL, USA | ||
| 10 | 2026-01-14 04:10:50.21 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5900.0 | ¡Vendido con aprobación! | IL, USA | ||
| 11 | 2026-01-09 21:55:54.888 | Connecticut Friday Sale / Lane - A | 5700.0 | ¡Vendido con aprobación! | IL, USA | ||
| 12 | 2026-01-08 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 0.0 | Oferta mínima | USA, CT | ||
| 13 | 2026-01-07 02:40:42.709 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 14 | 2026-01-02 15:39:49.42 | CT - Hartford Springfield / Lane - C | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | IL, USA | ||
| 15 | 2025-12-31 03:00:20.082 | *NCS - Eastern Region / Lane - C | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 16 | 2025-12-26 15:00:00.0 | CT - Hartford Springfield / Lane - B | 5600.0 | Oferta mínima | USA, CT | ||
| 17 | 2025-12-19 20:00:00.0 | Connecticut Friday Sale / Lane - B | 0.0 | Oferta mínima | USA, CT |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 60470.0(Real) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 151896.0(Real) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 60470.0(Real) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/
Con aprobación Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/