¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 26370778
| Tipo de documento | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 31987.0(Real) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 48688.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5NL2EG218667 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Camioneta doble cabina |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-03-22 18:44:10.0 | Syracuse / Lane - B | 2974 | 27000.0 | ¡Vendido con aprobación! | Starting Bid | |
| 2 | 2018-03-01 20:17:45.0 | Cleveland / Lane - A | 1571 | 26500.0 | ¡Vendido con aprobación! | TEXAS |
2. Lot: 47916037
| Tipo de documento | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 31987.0(Real) |
| Daño principal | Agua/Inundación |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 48688.0 |
| Costo de recuperación | 48688.0 |
| VIN | 3C6UR5NL2EG218667 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Camioneta doble cabina |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-02-12 18:04:39.0 | Pittsburgh-North / Lane - A | 917 | 25250.0 | ¡Vendido! | TEXAS |
3. Lot: 57513328
| Tipo de documento | SALVAGE TITLE-FLOOD DAMAGE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 32139.0(Real) |
| Daño principal | Abolladuras/Rayones menores |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 0.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6UR5NL2EG218667 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Estilo de carrocería | Camioneta doble cabina |
| Color | Azul |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4x4 con tracción trasera |
| Transmisión | |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 6.7L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-10 20:58:33.0 | FL - Tallahassee / Lane - A | 2262 | 20000.0 | ¡Vendido con aprobación! | PANAMA |