2018 RAM PROMASTER 2500 HIGH
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 193239.0(Real) +
Daño: Desgaste normal/Techo/Parte superior
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 56652933
| Tipo de documento | SALVAGE CERTIFICATE |
| Estado del vehículo | Funciona y conduce |
| Odómetro: | 6198.0(Real) |
| Daño principal | Techo/Parte superior |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 119042.37 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6LRVDG8ME548484 |
| Vendedor | |
| Notas | |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Camiones medianos |
| Estilo de carrocería | |
| Color | Negro |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Combustible flexible |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-16 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2024-01-12 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10200.0 | ¡Vendido con aprobación! | |||
| 3 | 2024-01-09 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 10200.0 | ¡Vendido con aprobación! | GAUSA | ||
| 4 | 2024-01-05 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 6500.0 | ¡Vendido con aprobación! | PAUSA | ||
| 5 | 2024-01-02 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 6400.0 | ¡Vendido con aprobación! | TNUSA | ||
| 6 | 2023-12-29 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7300.0 | ¡Vendido con aprobación! | ORUSA | ||
| 7 | 2023-12-26 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - B | 6500.0 | ¡Vendido con aprobación! | TNUSA | ||
| 8 | 2023-12-22 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 7200.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 9 | 2023-12-19 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 7100.0 | ¡Vendido con aprobación! | TNUSA | ||
| 10 | 2023-12-15 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 6700.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 11 | 2023-12-12 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 6600.0 | ¡Vendido con aprobación! | TNUSA | ||
| 12 | 2023-12-08 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 11200.0 | ¡Vendido con aprobación! | |||
| 13 | 2023-12-05 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 11200.0 | ¡Vendido con aprobación! | UTUSA | ||
| 14 | 2023-12-01 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10000.0 | ¡Vendido con aprobación! | |||
| 15 | 2023-11-28 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 10000.0 | ¡Vendido con aprobación! | TNUSA | ||
| 16 | 2023-11-21 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 11000.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 17 | 2023-11-17 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 11000.0 | ¡Vendido con aprobación! | |||
| 18 | 2023-11-14 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 11000.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 19 | 2023-11-10 02:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10900.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 20 | 2023-11-07 20:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 10800.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 21 | 2023-10-27 01:00:00.0 | *NCS - Pacific Region / Lane - A | 10100.0 | ¡Vendido con aprobación! | KYUSA | ||
| 22 | 2023-10-24 19:00:00.0 | OR - Eugene / Lane - A | 10000.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 23 | 2023-10-11 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - A | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA | ||
| 24 | 2023-10-04 16:00:00.0 | Medium Duty Specialty Sale / Lane - B | 15500.0 | ¡Vendido con aprobación! | ARUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 193239.0(Real) +
Daño: Desgaste normal/Techo/Parte superior
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 27994.0(Real) +
Daño: Techo/Parte superior/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 27994.0(Real) +
Daño: Techo/Parte superior/Daño lateral
¡Vendido! Odómetro: 0.0(No actual) +
Daño: Daño lateral/Techo/Parte superior
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 193239.0(Real) +
Daño: Desgaste normal/Techo/Parte superior