2023 RAM PROMASTER 3500 HIGH
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 132518.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño mecánico
¿Listo para encontrar tu coche?
Encuentra actualizaciones diarias de las subastas de Copart
1. Lot: 78796944
| Tipo de documento | CERTIFICATE OF TITLE |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 19999.0(Real) |
| Daño principal | Daño mecánico |
| Daño secundario | Datos no disponibles |
| Valor estimado de venta al por menor | 27895.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6URVJG6GE130552 |
| Vendedor | |
| Notas | ENGINE CONVERED TO ELECTRIC |
|
|
|
| Tipo de vehículo | Camiones medianos |
| Estilo de carrocería | Cabina extendida |
| Color | Blanco |
| Llave | Sí |
| Tracción | Tracción delantera |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Combustible flexible |
| Motor | 3.6L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-22 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5400.0 | ¡Vendido con aprobación! | CAUSA | ||
| 2 | 2025-07-15 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 1950.0 | ¡Vendido con aprobación! | TXUSA | ||
| 3 | 2025-07-08 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 3150.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 4 | 2025-07-01 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 4750.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 5 | 2025-06-27 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 4200.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 6 | 2025-06-24 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 4150.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 7 | 2025-06-17 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 1450.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 8 | 2025-06-13 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 5200.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 9 | 2025-06-10 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 10 | 2025-06-06 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7300.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 11 | 2025-06-03 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 7300.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 12 | 2025-05-30 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7100.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 13 | 2025-05-27 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 7100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 14 | 2025-05-20 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 15 | 2025-05-16 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7200.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 16 | 2025-05-09 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 3700.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 17 | 2025-05-06 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 3650.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 18 | 2025-05-02 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7300.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 19 | 2025-04-29 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 7300.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 20 | 2025-04-25 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 7200.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 21 | 2025-04-22 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 7200.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 22 | 2025-04-15 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 2150.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 23 | 2025-04-11 01:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 7700.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 24 | 2025-04-08 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 7700.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 25 | 2025-04-01 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 3300.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 26 | 2025-03-25 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 27 | 2025-03-18 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 1700.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 28 | 2025-03-11 14:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 2750.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 29 | 2025-03-04 15:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 1450.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 30 | 2025-02-25 15:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 31 | 2025-02-20 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - A | 8600.0 | ¡Vendido con aprobación! | XX | ||
| 32 | 2025-02-18 15:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 8600.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 33 | 2025-02-11 15:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 2500.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 34 | 2025-02-07 02:00:00.0 | *NCS - Eastern Region / Lane - D | 5600.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 35 | 2025-02-04 15:00:00.0 | NJ - Glassboro West / Lane - A | 5500.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 36 | 2025-01-27 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 5200.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA | ||
| 37 | 2025-01-13 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 8900.0 | ¡Vendido con aprobación! | FLUSA | ||
| 38 | 2025-01-06 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 3550.0 | ¡Vendido con aprobación! | MOUSA | ||
| 39 | 2024-12-30 17:00:00.0 | Medium Duty Clean Title Sale / Lane - A | 2100.0 | ¡Vendido con aprobación! | INUSA |
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 132518.0(Real) +
Daño: Daño en la parte delantera/Daño mecánico
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 127411.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 127411.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Daño lateral
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 45306.0(Real) +
Daño: Daño lateral/Daño mecánico
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 203592.0(Real) +
Daño: Abolladuras/Rayones menores/Daño mecánico
¡Vendido con aprobación! Odómetro: 96899.0(Real) +
Daño: Daño mecánico/Daño en la parte trasera