1. Lot: 68849086
Detalles del vehículo:
| Tipo de documento | VEHICLE CERT OF OWNERSHIP-TITL |
| Estado del vehículo | Vehículos mejorados |
| Odómetro: | 123778.0(Real) |
| Daño principal | Daño mecánico |
| Daño secundario | Daño lateral |
| Valor estimado de venta al por menor | 13250.0 |
| Costo de recuperación | 0.0 |
| VIN | 3C6JR7DM0GG366151 |
| Vendedor | |
| Notas | {"Hot Items"} |
| Tipo de vehículo | PICKUP |
| Estilo de carrocería | Pick-up |
| Color | Granate |
| Llave | Sí |
| Tracción | 4X4 CON TRACCIÓN TRASERA |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Diésel |
| Motor | 3.0L 6 |
| Cilindros | 6 |
| N | Fecha | Subasta | Participantes | Tipo de subasta | Última oferta | Estado de venta | Ubicación del comprador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-26 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 250.0 | Oferta mínima | USA, WA | ||
| 2 | 2026-10-19 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 60.0 | Oferta mínima | USA, WA | ||
| 3 | 2026-10-05 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 60.0 | Oferta mínima | USA, WA | ||
| 4 | 2026-09-28 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 1300.0 | Oferta mínima | USA, WA | ||
| 5 | 2026-09-21 19:00:00.0 | WA - North Seattle / Lane - C | 500.0 | Oferta mínima | USA, WA |















